第47回東京六大学対校陸上競技大会
CATEGORY:競走部 2014/04/05
| 日程 | 2014/04/05 |
|---|---|
| 結果 | 本塾116点 3位 |
| 場所 | 上柚木陸上競技場 |
4月5日(土)に上柚木陸上競技場にて、シーズン最初の公式戦である第47回東京六大学対校陸上競技大会が開催されました。
新1年生も含め多くの選手が活躍するなか、男子100mで小池祐貴(総1)、男子走幅跳で小室慧(政3)、男子走高跳で刈田 真人(総3)、男子砲丸投でキアラシ ダナ(環4)が優勝しました。
5月の関東インカレに向けてさらに精進してまいりますので今後とも応援のほど、よろしくお願い致します。
以下、結果詳細です。
| 種目 | 区分 | 氏名 | 記録 | 備考 |
| 100m | 予選 | 頼駿智 | 10″86(+2.3) | 決勝進出 |
| 小池祐貴 | 10″38(+1.9) | 決勝進出 | ||
| 決勝 | 頼駿智 | 10"92(0.0) | 7位 | |
| 小池祐貴 | 10″37(0.0) | 優勝!PB | ||
| 110mH | 予選 | 加藤秀彬 | 15″16(+1.9) | 決勝進出 |
| 上野佑太 | 14″59(+1.8) | 決勝進出 | ||
| 決勝 | 加藤秀彬 | 15″41(+2.8) | 8位 | |
| 上野佑太 | 14″35(+2.8) | 4位 | ||
| 400m | 予選 | 茅田昂 | 48″00 | 決勝進出 |
| 松本岳大 | 49″17 | 決勝進出 | ||
| 決勝 | 茅田昂 | 47"43 | 2位 | |
| 松本岳大 | 49″24 | 8位 | ||
| 800m | 決勝 | 村上昂輝 | 1'55″44 | 5位 |
| 岩永優樹 | 1'57″88 | 8位 | ||
| 1500m | 決勝 | 山本郁平 | 4'01″86 | 6位 |
| 岡田健吾 | 4'07″55 | 8位 | ||
| 5000m | 決勝 | 横松丈周 | DNS | |
| 板橋正寛 | 15'40″44 | 8位 | ||
| 3000mSC | 決勝 | 河田健太郎 | 9'50″05 | 7位 |
| 西谷泰介 | 9'56″76 | 10位 | ||
| 男子四継 | 決勝 | 慶應大 | 41″07 | 3位 |
| 男子マイル | 決勝 | 慶應大 | 3'12″26 | 2位 |
| 走幅跳 | 決勝 | 小室慧 | 7m41 | 優勝! |
| 野木靖郁 | 6m47 | 8位 | ||
| 三段跳 | 決勝 | 和泉理久 | DNS | |
| 菊池真生 | 14m82(+1.9) | 2位 | ||
| 走高跳 | 決勝 | 仲村将太朗 | 200cm | 3位 |
| 刈田真人 | 206cm | 優勝!PB | ||
| 棒高跳 | 決勝 | 川島優 | NM | |
| 野田涼平 | 4m40 | 2位 | ||
| 砲丸投 | 決勝 | キアラシダナ | 14m90 | 1位 |
| 堀内隆仁 | 11m17 | 7位 | ||
| 円盤投 | 決勝 | キアラシダナ | 39m96 | 3位 |
| 堀内隆仁 | 40m70 | 2位 | ||
| やり投げ | 決勝 | 海老原正樹 | 63m03 | 2位 |
| 堀内隆仁 | 48m11 | 7位 |

