
結果(2024年度)
日付 | 団体名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2025 ⁄ 02 ⁄ 08 | スケート部(フィギュア) | 詳細は本文をご覧ください。 | 第52回関東学生フィギュアスケート選手権大会 兼 第97回日本学生氷上競技選手権大会フィギュア競技アイスダンス部門 |
2025 ⁄ 02 ⁄ 05 | スキー部 | 男子10kmフリー 3位 春日喜行 | 第3回全日本学生選抜クロスカントリー大会・春日喜行(環・1)3位 |
2025 ⁄ 02 ⁄ 02 | 器械体操部 | <SAクラス男子>寺沢 準優勝、金子 第4位入賞 <Bクラス女子>内田 第10位 <Cクラス女子>大脇 第16位 <神奈川県知事杯>寺沢 優勝 |
第39回神奈川県トランポリン大会 |
2025 ⁄ 01 ⁄ 26 | 自転車競技部 | 秋田(総3)が3位入賞/クラス1残留 | 2024年度 全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ 第8戦 埼玉県川島町小見野クリテリウムラウンド |
2025 ⁄ 01 ⁄ 19 | 水泳部(競泳) | 男子総合5位 女子総合6位 | アリーナ杯第32回東京六大学水泳冬季対抗戦 |
2025 ⁄ 01 ⁄ 13 | スキー部 | パラレル混合団体4位 | スキー部・切久保 絆=パラレル混合4位 第32回ワールドユニバーシティゲームズ冬季競技トリノ大会 |
2025 ⁄ 01 ⁄ 05 | スケート部(ホッケー) | ⚪︎義塾4-2早稲田 | 第88回早慶アイスホッケー定期戦 |
2025 ⁄ 01 ⁄ 04 | スケート部(フィギュア) | 詳細は、本文をご覧ください。 | 第97回日本学生氷上競技選手権大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 26 | スケート部(ホッケー) | ×義塾1-6法政大学 | 第97回 日本学生氷上競技選手権大会 [2回戦] 対法政大学戦 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 25 | スケート部(ホッケー) | ⚪︎義塾14-1京都産業大学 | 第97回 日本学生氷上競技選手権大会 [1回戦] 対京都産業大学戦 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 21 | 蹴球部 | ●義塾 24-73 帝京大学 | 第61全国大学ラグビーフットボール選手権大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 21 | 水泳部(競泳) | 男子総合12位 | 第2回関東学生選手権(25m)水泳競技大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 21 | 重量挙部 | 成年男子102kg級個人3位 | 第36回東京都秋季ウエイトリフティング選手権大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 15 | スケート部(ホッケー) | ⚪︎義塾4-2立教大学 | エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 【セカンドリーグ第五節】対立教大学戦 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 14 | スケート部(ホッケー) | ⚪︎義塾8-0大東文化大学 | エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 【セカンドリーグ第四節】対大東文化大学戦 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 14 | 蹴球部 | ○義塾 50-26 東洋大学 | 第61全国大学ラグビーフットボール選手権大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 13 | 重量挙部 | 弊部のHPをご覧ください。 | 第70回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(女子) |
2024 ⁄ 12 ⁄ 08 | フェンシング部 | 【女子フルーレ】本塾 14-V45 早稲田大学 【男子フルーレ】本塾 V44-42 早稲田大学 【女子エペ 】 本塾 21-V45 早稲田大学 【男子エペ 】本塾 V45-32 早稲田大学 【女子サーブル】本塾 25-V45 早稲田大学 【男子サーブル】本塾 V45-20 早稲田大学 【男子総合】慶應義塾大学 優勝 【女子総合】慶應義塾大学 準優勝 【総合】慶應義塾大学 準優勝 |
第77回 早慶対抗フェンシング競技定期戦大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 08 | 自動車部 | 団体の部 優勝 | 2024年度早慶対抗ジムカーナ定期戦 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 08 | レスリング部 | 0勝7敗で早稲田大学の勝利 | 第74回早慶レスリング定期戦 |