
第19回東京六大学レスリングリーグ戦
CATEGORY:レスリング部 2014/09/14
日程 | 2014/09/14 |
---|---|
結果 | |
場所 | 法政大学市ヶ谷キャンパス体育館 |
東京六大学レスリングリーグ戦では、1部校である早稲田大学、明治大学、法政大学と、2部校である立教大学、東京大学、義塾の6校が戦います。本年の団体の目標として、この大会で4位に入ることを目標としてきました。そして、去年に引き続き、4位入賞を成し遂げることができました。
今後ともご支援ご声援のほど,よろしくお願いいたします。
戦績
4位(六大学中)通算2勝3敗
対 立教大学戦 4-4 内容勝ち | ||||||
57キロ級 | 伊藤(商2) | 6 | ー | 4 | 勝ち | 久保 |
61キロ級 | 今城(理4) | 5 | ー | 6 | 負け | 柏倉 |
65キロ級 | 水谷(経3) | 2 | ー | 8 | 負け | 繁高 |
70キロ級 | 留福(文2) | 0 | ー | 12 | 負け | 宮川 |
74キロ級 | 益子(理2) | 不戦勝 | ||||
86キロ級 | 岸田(文1) | 0 | 10 | Fall 負け | 飯島 | |
97キロ級 | 留誠(経2) | 不戦勝 | ||||
125キロ級 | 小室(商4) | 不戦勝 | ||||
対 明治大学戦 0-8 負け | ||||||
57キロ級 | 伊藤(商2) | 0 | ー | 29 | Fall 負け | 天野 |
61キロ級 | 関根(法2) | 0 | ー | 4 | Fall 負け | 喜多 |
65キロ級 | 奥村(経4) | 0 | ー | 30 | Fall 負け | 秋元 |
70キロ級 | 益子(理2) | 0 | ー | 30 | Fall 負け | 寺田 |
74キロ級 | 安藤(経2) | 0 | ー | 18 | Fall 負け | 曽根川 |
86キロ級 | 留誠(経2) | 2 | 17 | 宮口 | ||
97キロ級 | 留誠(経2) | 不戦勝 | 山田 | |||
125キロ級 | 小室(商4) | 0 |
ー |
4 | Fall 負け | 森本 |
対 早稲田大学戦 1-7 負け | ||||||
57キロ級 | 山崎(法1) | 0 | ー | 19 | Fall 負け | 藤川 |
61キロ級 | ゴン(経1) | 2 | ー | 6 | Fall 負け | 青木 |
65キロ級 | 奥村(経4) | 0 | ー | 10 | Fall 負け | 丸山 |
70キロ級 | 益子(理2) | 0 | ー | 8 | Fall 負け | 寺田 |
74キロ級 | 志塚(経1) | 0 | ー | 4 | Fall 負け | 多胡島 |
86キロ級 | 留誠(経2) | 1 | ー | 15 | 今村 | |
97キロ級 | 安藤(経2) | 0 |
ー |
6 | Fall 負け | 洞口 |
125キロ級 | 小室(商4) | 不戦勝 | ||||
対 東京大学戦 7-1 で勝ち | ||||||
57キロ級 | 伊藤(商2) | 4 | ー | 0 | Fall 勝ち | 安宅 |
61キロ級 | 今城(理4) | 8 |
ー |
0 | 勝ち | 笹川 |
65キロ級 | 水谷(経3) | 4 | ー | 2 | 勝ち | 稲田 |
70キロ級 | 留福(文2) | 17 | ー | 2 | 勝ち | 松原 |
74キロ級 | 益子(理2) | 4 | ー | 14 | Fall 負け | 山崎 |
86キロ級 | 留誠(経2) | 18 | ー | 4 | 勝ち | 水谷 |
97キロ級 | 岸田(文1) | 不戦勝 | ||||
125キロ級 | 小室(商4) | 不戦勝 | ||||
対 法政大学戦 0-8 で負け | ||||||
57キロ級 | 伊藤(商2) | 0 | ー | 14 | 負け | 石谷 |
61キロ級 | 今城(理4) | 6 | ー | 16 | Fall 負け | 合田 |
65キロ級 | 水谷(経3) | 0 | ー | 4 | Fall 負け | 花井 |
70キロ級 | 益子(理2) | 0 | ー | 15 | Fall 負け | 敷 |
74キロ級 | 志塚(経1) | 0 | ー | 4 | Fall 負け | 青木 |
86キロ級 | 安藤(経2) | 0 | ー | 4 | Fall 負け | 西山 |
97キロ級 | 不戦勝 | 秋本 | ||||
125キロ級 | 小室(商4) | 0 | ー | 15 | Fall 負け | 稲垣 |