
2019年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会
CATEGORY:射撃部 2019/05/09
日程 | 2019/05/09~12 |
---|---|
結果 | <男子50m三姿勢60発競技>佐々木(経4)4位 |
場所 | 長瀞総合射撃場(埼玉県) |
部のウェブサイト | www.keio-rifle.com/ |
5月9日(木)~12日(日)にかけて、埼玉県の長瀞総合射撃場にて2019年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会が開催されました。
今回の試合は2019年度関東学生スポーツ射撃選手権春季大会の予選会も兼ねていた為、出場者全員奮闘いたしました。以下今回の結果です。
詳細については、射撃部HPをご覧ください。
2019年度東日本学生スポーツ射撃選手権大会(☆自己新記録 以下同)
<男子スモールボアライフル3姿勢60発競技> | ||
(経・4)佐々木 | 567点 | 4位 |
(法・4)米村 |
548点 | 25位 |
(法・3)福永 | 543点☆ | 28位 |
(文・3)中島 | 527点☆ | 34位 |
(法・4)若松 | 519点 | 40位 |
(商・3)宮崎 | 498点 | 44位 |
(経・3)原田 | 490点☆ | 45位 |
(経・3)林田 | 455点☆ | 48位 |
<女子スモールボアライフル3姿勢60発競技> | ||
(文・3)杉岡 | 555点☆ | 10位 |
(経・4)白石 | 527点 | 27位 |
(文・3)山本 |
523点 | 28位 |
(理・4)今中 | 518点 | 30位 |
<スモールボアライフル伏射60発競技> | ||
(法・4)米村 | 605.2点☆ | 12位 |
(法・3)福永 | 600.6点☆ | 19位 |
(文・3)杉岡 | 600.5点☆ | 21位 |
(経・3)原田 |
598.8点☆ | 25位 |
(文・3)中島 | 586.1点☆ | 45位 |
(法・4)若松 | 582.3点☆ | 48位 |
(商・3)宮崎 | 578.3点 | 49位 |
(文・3)山本 | 573.8点 | 53位 |
(理・4)今中 | 567.3点 | 54位 |
(経・3)林田 |
485.4点☆ | 60位 |
<男子エアライフル立射60発競技> | ||
(経・4)佐々木 | 607.6点 | 28位 |
(経・3)西澤 | 595.9点☆ | 47位 |
(経・3林田) | 588.0点 | 66位 |
(文・4)山﨑 | 580.8点☆ | 80位 |
(法・1)中井 | 573.1点☆ | 94位 |
(理・3)羽藤 | 572.3点 | 96位 |
(経・3)原田 | 569.0点 |
101位 |
(経・4)柏木 | 565.9点 | 104位 |
(文・3)中島 | 562.2点 | 111位 |
(商・2)田中 | 560.6点☆ | 116位 |
(法・2)山藤 | 535.3点 | 141位 |
<女子エアライフル立射60発競技> | ||
(法・2)藤川 | 603.9点 | 31位 |
(環・1)川間 | 592.3点☆ | 51位 |
(理・2)上田 | 587.3点 | 55位 |