
令和元年度東京六大学定期戦
CATEGORY:射撃部 2019/09/28
日程 | 2019/09/28 |
---|---|
結果 | スモールボアライフル3姿勢60発競技 団体3位、エアライフル立射60発競技 団体3位 |
場所 | 長瀞総合射撃場(埼玉県) |
部のウェブサイト | www.keio-rifle.com/ |
令和元年9月28日(土)、長瀞総合射撃場にて令和元年度秋季東京六大学定期戦が開催されました。自己新を記録する者もおり、各々健闘してまいりました。全日本大会にむけ、各自実力の向上、コンディションの調整の調整に努めて参りますので今後もご声援の程よろしくお願い申し上げます。
結果は以下の通りです。
<スモールボアライフル3姿勢60発競技> | ||
(経・4)佐々木 | 572点☆ | 5位 |
(経・4)白石 | 563点☆ | 7位 |
(経・4)根本 | 562点 | 9位 |
(法・4)米村 | 561点☆ | 10位 |
(文・3)杉岡 | 560点☆ | 12位 |
(経・3)林田 | 548点☆ | 19位 |
(理・4)今中 | 539点 | 22位 |
(商・4)宮崎 | 529点 | 26位 |
(文・3)中島 | 526点 | 29位 |
(理・2)上田 | 525点 | 30位 |
<スモールボアライフル伏射60発競技> | ||
(法・4)米村 | 604.6点 | 2位 |
(経・4)白石 | 596.5点 | 4位 |
(経・3)原田 | 591.6点 | 6位 |
(理・2)上田 | 584.7点 | 7位 |
(理・4)今中 | 576.1点 | 8位 |
<エアライフル立射60発競技> | ||
(文・1)菅 | 603.4点☆ | 14位 |
(理・1)庄司 | 600.3点☆ | 16位 |
(環・1)川間 | 596.8点 | 22位 |
(経・3)西澤 | 592.0点 | 25位 |
(法・1)黒木 | 590.9点☆ | 26位 |
(理・3)羽藤 | 589.4点☆ | 28位 |
(理・1)樋口 | 587.7点☆ | 29位 |
(法・1)江頭 | 585.9点☆ | 32位 |
(商・2)田中 | 585.2点☆ | 35位 |
(文・1)谷津田 | 581.4点☆ | 36位 |
(経・4)柏木 | 578.6点 | 40位 |
(文・4)北村 | 574.7点 | 43位 |
(法・1)中井 | 574.3点 | 45位 |
(経・1)神田 | 570.8点☆ | 47位 |
(文・1)島田 | 560.2点☆ | 52位 |
(文・4)山﨑 | 559.1点 | 53位 |
(法・1)塚谷 | 559.1点☆ | 54位 |
(法・4)濵 |
553.9点 | 56位 |
(法・1)山村 | 533.6点☆ | 68位 |