慶同定期戦
CATEGORY:洋弓部 2025/09/06
| 日程 | 2025/09/06~07 |
|---|---|
| 結果 | 男子 ●義塾3,543‐3,730同志社大学○ 女子 ●義塾2,325‐2,411同志社大学○ |
| 場所 | 日吉レンジ |
| 部のウェブサイト | https://www.keioarchery.com/ |
9月6日(土)から9月7日(日)にかけて、日吉レンジにて、慶同定期戦が行われました。
【男子1軍戦】
| 70M | 70M | TOTAL | |||||||
| 伊藤悠真 | (政3) | 299 | 292 | 591○ | |||||
| 樽井輝 | (法1) | 240 | 250 | 490 | |||||
| 御子柴岳 | (政2) | 275 | 303 | 578○ | |||||
| 藤野佑季 | (文2) | 302 | 301 | 603○ | |||||
| 小林海琉 | (法1) | 303 | 304 | 607○ | |||||
| 松延晴仁 | (理3) | 293 | 315 | 608○ | |||||
| 窪田怜志 | (経3) | 274 | 271 | 545 | |||||
| 荘司有輝 | (理2) | 284 | 272 | 556○ |
本塾 3,543点 ● vs ○ 同志社大学 3,730点
よって、本塾の負け(通算成績 25勝38敗)
【女子1軍戦】
| 70M | 70M | TOTAL | ||||||||
| 宮野文 | (法3) | 293 | 308 | 601○ | ||||||
| 高橋亜弓 | (商2) | 252 | 256 | 508 | ||||||
| 竹井月渚 | (理2) | 295 | 305 | 600○ | ||||||
| 岡本有咲 | (文3) | 300 | 286 | 586○ | ||||||
| 坪井里央奈 | (経2) | 248 | 236 | 484 | ||||||
| 千田帆波 | (商1) | 264 | 246 | 510 | ||||||
| 中西彩乃 | (経2) | 264 | 274 | 538○ | ||||||
| 福田夏美 | (文1) | 228 | 247 | 475 |
本塾 2,325点 ● vs ○ 同志社大学 2,411点
よって、本塾の負け(通算成績 4勝35敗)
今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。

