第77回早慶対抗柔道戦
CATEGORY:柔道部 2025/11/22
| 日程 | 2025/11/22 |
|---|---|
| 結果 | 早稲田大学が8人残しで勝利 |
| 場所 | 講道館 |
| 部のウェブサイト | https://keiojudo.net/athletic/ |
| 先鋒 | 長谷川大雅 | △ | 優勢(指導2) | 〇 | 盛島魁 | |
| 次鋒 | 真田優誠 | 〇 | 縦四方固 | △ | 〃 | |
| 〃 | △ | 優勢(扒腰) | 〇 | 望月陸 | ||
| 山中廉 | △ | 優勢(指導2) | 〇 | 〃 | ||
| 柴田和志 | △ | 大外刈り | 〇 | 〃 | ||
| 入道隼人 | △ | 合わせ技 | 〇 | 〃 | ||
| 山田陸斗 | 〇 | 合わせ技 | △ | 〃 | ||
| 〃 | △ | 優勢(大内刈り) | 〇 | 渋田凱 | ||
| 島田智宏 | 〇 | 優勢(隅返し) | △ | 〃 | ||
| 〃 | △ | 腕十字固め | 〇 | 石脇悠二朗 | ||
| 本吉嵩琉 | 〇 | 優勢 (一本背負い) | △ | 〃 | ||
| 〃 | 〇 | 優勢(内股) | △ | 鈴木尊輝 | ||
| 〃 | △ | 払腰 | 〇 | 遊川葵羽 | ||
| 土川将克 | × | 〃 | ||||
| 中堅 | 真田康志郎 | × | 橋本虎弥 | |||
| 入住凱 | △ | 合わせ技 | 〇 | 岡田航太郎 | ||
| 山田大志郎 | △ | 袈裟固め | 〇 | 〃 | ||
| 石村勇人 | 〇 | 袈裟固め | △ | 〃 | ||
| 〃 | △ | 合わせ技 | 〇 | 今西勇仁 | ||
| 林東樹 | 〇 | 優勢(指導2) | △ | 〃 | ||
| 〃 | △ | 送り襟絞め | 〇 | 板東新 | ||
| 山元惇暉 | × | 〃 | ||||
| 大月楓 | △ | 大外刈り | 〇 | 山藤光星 | ||
| 副将 | 宗広泰河 | △ | 優勢(内股) | 〇 | 〃 | |
| 主将 | 井口虎太郎 | △ | 合わせ技◯ | 〇 | 〃 | |
| 南出健慎 | ||||||
| 高本桂輔 | ||||||
| 池田尚悟 | ||||||
| 蓑田耕生 | ||||||
| 中島竜生 | ||||||
| 長澤篤希 | ||||||
| 笠井雄太 |

