
結果(2024年度)
日付 | 団体名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2025 ⁄ 01 ⁄ 04 | スケート部(フィギュア) | 詳細は、本文をご覧ください。 | 第97回日本学生氷上競技選手権大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 26 | スケート部(ホッケー) | ×義塾1-6法政大学 | 第97回 日本学生氷上競技選手権大会 [2回戦] 対法政大学戦 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 25 | スケート部(ホッケー) | ⚪︎義塾14-1京都産業大学 | 第97回 日本学生氷上競技選手権大会 [1回戦] 対京都産業大学戦 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 21 | 蹴球部 | ●義塾 24-73 帝京大学 | 第61全国大学ラグビーフットボール選手権大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 21 | 水泳部(競泳) | 男子総合12位 | 第2回関東学生選手権(25m)水泳競技大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 21 | 重量挙部 | 成年男子102kg級個人3位 | 第36回東京都秋季ウエイトリフティング選手権大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 15 | スケート部(ホッケー) | ⚪︎義塾4-2立教大学 | エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 【セカンドリーグ第五節】対立教大学戦 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 14 | スケート部(ホッケー) | ⚪︎義塾8-0大東文化大学 | エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 【セカンドリーグ第四節】対大東文化大学戦 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 14 | 蹴球部 | ○義塾 50-26 東洋大学 | 第61全国大学ラグビーフットボール選手権大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 13 | 重量挙部 | 弊部のHPをご覧ください。 | 第70回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(女子) |
2024 ⁄ 12 ⁄ 08 | フェンシング部 | 【女子フルーレ】本塾 14-V45 早稲田大学 【男子フルーレ】本塾 V44-42 早稲田大学 【女子エペ 】 本塾 21-V45 早稲田大学 【男子エペ 】本塾 V45-32 早稲田大学 【女子サーブル】本塾 25-V45 早稲田大学 【男子サーブル】本塾 V45-20 早稲田大学 【男子総合】慶應義塾大学 優勝 【女子総合】慶應義塾大学 準優勝 【総合】慶應義塾大学 準優勝 |
第77回 早慶対抗フェンシング競技定期戦大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 08 | 自動車部 | 団体の部 優勝 | 2024年度早慶対抗ジムカーナ定期戦 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 08 | レスリング部 | 0勝7敗で早稲田大学の勝利 | 第74回早慶レスリング定期戦 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 07 | 馬術部 | 個人第11位、第23位 | 第60回全日本学生馬術女子選手権大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 07 | 少林寺拳法部 | 総合優勝(男子戦、女子戦勝利) | 第59回少林寺拳法早慶定期戦 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 07 | 自転車競技部 | 義塾3位 41pt | 第35回東京六大学対抗自転車競技大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 07 | 蹴球部 | ○義塾 40-24 流通経済大学 | 第46回 関東大学ジュニア選手権大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 07 | 馬術部 | 優勝 | 第96回全日本学生馬術選手権大会 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 06 | 器械体操部 | <マスターズ部門19-29才男子の部>伊保内 第11位 <マスターズ部門19-29才女子の部>内田 第21位、永野 第23位、大脇 第24位、尊田 第26位 <ジャパンオープン部門男子の部>上田 第38位、寺沢 第41位、金子 第42位 |
2024川崎トランポリンジャパンオープン |
2024 ⁄ 12 ⁄ 01 | 拳法部 | 全国男子団体戦ベスト8 | 全日本学生拳法選手権大会 |