
結果(2024年度)
日付 | 団体名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2024 ⁄ 12 ⁄ 01 | スケート部(ホッケー) | ⚪︎義塾7-1日本体育大学 | エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 【セカンドリーグ第三節】対日本体育大学戦 |
2024 ⁄ 12 ⁄ 01 | 蹴球部 | ○義塾 50-0 日本体育大学 | 2024年度関東大学対抗戦Aグループ |
2024 ⁄ 12 ⁄ 01 | 空手部 | 4勝9敗 | 第83回早慶空手定期戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 30 | 自転車競技部 | 早稲田大学73pt-本塾43ptで早稲田大学の勝利 | 第57回早慶自転車競技定期戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 29 | 水泳部(競泳) | 特になし | ジャパンオープン2024(50m) |
2024 ⁄ 11 ⁄ 27 | バレーボール部(男子) | ●義塾0‐3早稲田大学 | 第77回 秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会2回戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 26 | レスリング部 | 個人優勝1名、個人第3位2名 | 2024年東日本学生選手権・新人戦(秋季) |
2024 ⁄ 11 ⁄ 26 | バレーボール部(男子) | 〇義塾3-0京都産業大学 | 第77回 秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会1回戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 25 | ホッケー部(男子) | ⚪︎義塾3-1早稲田大学 | 男子第98回・女子第32回 早慶ホッケー定期戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 24 | ハンドボール部(女子) | ●義塾 12(5-17、7-12) 29 早稲田大学○ | 女子第21回早慶ハンドボール定期戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 24 | 拳法部 | 段外の部優勝:木戸(経・2)、第三位:池知(薬・1)、敢闘賞:立村(商・1)、ゴジラ賞:木戸(経・2) | 第二回日本拳法埼玉県錬成大会「森若杯」 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 24 | 空手部 | 一般男子有段組手 優勝(西田考佑(法4)) | 2024年度港区秋季空手道競技大会 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 24 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 20-27 早稲田大学 | 男子第72回女子第21回早慶ハンドボール定期戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 23 | アメリカンフットボール部 | ◯義塾 7-20 関西学院大学 | 全日本大学選手権 関西学院大学戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 23 | 蹴球部 | ●義塾 3-57 早稲田大学 | 2024年度関東大学対抗戦Aグループ |
2024 ⁄ 11 ⁄ 23 | バレーボール部(女子) | ×義塾 0-3 関西学院大学⚪︎ | 第2回慶関バレーボール女子定期戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 23 | 重量挙部 | 鈴木 個人1位 小川 個人1位 中城 個人1位 |
第72回神奈川県ウエイトリフティング選手権大会 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 22 | 重量挙部 | マテオ個人12位 野口個人13位 周個人30位 |
第61回全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 18 | ホッケー部(男子) | •本塾1‐1早稲田大学、SO 本塾3‐2早稲田大学 | 秋季関東学生ホッケーリーグ(男子1部)【順位決定戦】早稲田大学戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 18 | 空手部 | 6敗1分 準優勝 | 第42回關慶空手定期戦 |