
結果(2024年度)
日付 | 団体名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2024 ⁄ 11 ⁄ 04 | 準硬式野球部 | ●義塾2−4国士舘大学 | 第46回関東地区大学・社会人準硬式野球王座決定戦準決勝対国士舘大学 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 03 | 準硬式野球部 | ◯義塾3−1日本大学三崎町 | 第46回関東地区大学・社会人準硬式野球王座決定戦準々決勝対日本大学三崎町 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 03 | 自動車部 | 男子団体の部 優勝 女子団体の部 優勝 |
2024年度五大学フィギュア定期戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 03 | バレーボール部(男子) | ●全義塾0-2全早稲田大学 ○全義塾2-0全明治大学 |
第75回全早慶明バレーボール定期戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 03 | スケート部(ホッケー) | 義塾3-5専修大学⚪︎ | エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 【ファーストリーグ第五節】対専修大学戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 03 | 蹴球部 | △義塾 29-29 東海大学 | 第46回 関東大学ジュニア選手権大会 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 03 | 少林寺拳法部 | 計8部門・15人入賞、男子総合3位 | 第58回少林寺拳法全日本学生大会 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 03 | ハンドボール部 | ○義塾 24-20 東京都立大学 | 関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ【入れ替え戦】東京都立大学 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 02 | ホッケー部(男子) | ×義塾2‐5天理 | 第73回男子全日本学生ホッケー選手権大会【2回戦】 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 02 | 器械体操部 | <個人Cクラス女子> 尊田第15位 内田第39位 |
第32回イーストジャパントランポリン競技会 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 02 | ホッケー部(男子) | ⚪︎義塾3‐2中京大学 | 第73回男子全日本学生ホッケー選手権大会【1回戦】 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 01 | 器械体操部 | <交流戦> 稲垣第29位 森第32位 <新人戦> 庄司第34位 佐々木第36位 |
令和6年度関東学生体操競技交流大会及び新人体操競技選手権大会 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 01 | 重量挙部 | 団体2位 | 第70回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(Ⅱ部) |
2024 ⁄ 10 ⁄ 27 | 柔道部 | 女子個人戦全国ベスト16 | 第39回全日本学生拳法個人選手権大会 |
2024 ⁄ 10 ⁄ 27 | バレーボール部(女子) | ○義塾 2-0 群馬大学 × | 秋季関東大学女子4部バレーボールリーグ戦【第6日目】 |
2024 ⁄ 10 ⁄ 27 | スケート部(ホッケー) | ⚪︎義塾5-3青山学院大学 | エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 【ファーストリーグ第四節】対青山学院大学戦 |
2024 ⁄ 10 ⁄ 27 | 蹴球部 | ○義塾 20-10 青山学院大学 | 2024年度関東大学対抗戦Aグループ |
2024 ⁄ 10 ⁄ 27 | アメリカンフットボール部 | ●義塾24-27東京大学 | 【秋季リーグ戦】第6節 東京大学戦 |
2024 ⁄ 10 ⁄ 27 | 空手部 | 女子個人組手 第5位入賞 長谷川(総1) 西田(環1) |
第35回関東学生空手道体重別選手権大会 |
2024 ⁄ 10 ⁄ 26 | 自動車部 | 加盟校の部 3位 | 第27回関東学生対抗軽自動車6時間耐久レース |