
結果(2024年度)
日付 | 団体名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2024 ⁄ 11 ⁄ 17 | 自動車部 | 男子団体の部:優勝 (順位ポイント:360点) 女子団体の部:準優勝 (順位ポイント:160点) |
2024年度 全日本学生自動車運転競技選手権大会 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 17 | 空手部 | 男子団体組手ベスト16 | 第68回全日本大学空手道選手権大会 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 16 | スケート部(ホッケー) | ⚪︎義塾4-3青山学院大学 | エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 【セカンドリーグ第二節】対青山学院大学戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 16 | ホッケー部(男子) | •本塾4‐1日体大 | 秋季関東学生ホッケーリーグ(男子1部)【順位決定予戦】日本体育大学戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 15 | 野球部 | ○義塾 5-3 立教大学 | 東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント決勝戦 対立教大学戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 14 | 野球部 | ○義塾 10-0 東京大学 | 東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント 対東京大学戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 13 | フェンシング部 | 【男子フルーレ団体】5位 【女子フルーレ団体】13位 【男子サーブル団体】6位 【女子サーブル団体】14位 【男子エペ】優勝 |
第74回全日本学生フェンシング選手権(団体戦) |
2024 ⁄ 11 ⁄ 13 | フェンシング部 | 【女子フルーレ】飯村2位 【男子エペ】髙橋2位 |
第74回全日本学生フェンシング選手権(個人戦) |
2024 ⁄ 11 ⁄ 11 | 野球部 | 義塾 3勝0敗0分 | 東京六大学野球 秋季フレッシュトーナメント |
2024 ⁄ 11 ⁄ 11 | 野球部 | ○義塾 6-3 法政大学 | 東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント 対法政大学戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 10 | 蹴球部 | ○義塾 39-14 立教大学 | 2024年度関東大学対抗戦Aグループ |
2024 ⁄ 11 ⁄ 10 | 野球部 | 義塾 2勝0敗0分 | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 対早稲田大学戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 10 | 野球部 | ○義塾 2-1 早稲田大学 | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 対早大二回戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 09 | アメリカンフットボール部 | ○義塾31-28中央大学 | 【秋季リーグ戦】第7節 中央大学戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 09 | スケート部(ホッケー) | ⚪︎義塾5-2専修大学 | エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 【セカンドリーグ第一節】対専修大学戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 09 | 拳法部 | 男子本戦優勝 男子トーナメント優勝 |
早慶定期戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 09 | 野球部 | ○義塾 9-1 早稲田大学 | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 対早大一回戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 08 | 器械体操部 | <個人総合>庄司 第4位入賞、佐々木 第13位 <エレガンス賞>庄司 準優勝 |
第39回霜月杯 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 06 | 軟式野球部 | ○義塾3-2早稲田 | 東京六大学軟式野球秋季阿久澤杯(新人戦)対早稲田大学戦 |
2024 ⁄ 11 ⁄ 05 | ヨット部 | 総合4位 470級4位 SNIPE級3位 |
第89回全日本学生ヨット選手権大会 |