
結果(2024年度)
日付 | 団体名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2025 ⁄ 03 ⁄ 31 | 弓術部(男子) | ○義塾 127-109 立教大学× | 立教大学定期戦 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 30 | 弓術部(女子) | ○義塾 53-44 国際武道大学× | 国際武道大学リーグ戦練習試合 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 24 | 軟式野球部 | ●義塾4-6東京大学 | 東京六大学軟式野球春季リーグ戦 東京大学 第一回戦 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 23 | 弓術部(男子) | ×義塾 82-83 桜美林大学○ | 新人戦決勝戦対桜美林大学戦 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 22 | 弓術部(男子) | ○義塾 92-77 日本大学× | 新人戦準決勝戦対日本大学戦 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 20 | 自動車部 | 女子団体の部:優勝 男子団体の部:準優勝 | 2025年度全関東学生自動車運転競技選手権大会 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 18 | 準硬式野球部 | ●義塾6-7x専修大学 | 第67回関東地区大学準硬式野球選手権大会4回戦対専修大学 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 18 | 軟式野球部 | ●義塾4-11明治 | 東京六大学軟式野球春季リーグ戦 明治大学 第一回戦 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 15 | 重量挙部 | 弊部のHPをご覧ください。 | 第16回六大学ウエイトリフティング記録会 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 15 | 弓術部(男子) | ○義塾 96-79 東京都立大学× | 新人戦第3回戦対東京都立大学戦 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 15 | 弓術部(女子) | ×義塾 37-38 大正大学○ | 女子部新人戦第3回戦対國學院大學戦 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 15 | フェンシング部 | 【慶関戦】総合優勝(男子総合優勝/女子総合優勝) 【慶同戦】総合優勝(男子総合優勝/女子総合準優勝) |
第 8回慶関対抗フェンシング競技定期戦大会 第73回慶同対抗フェンシング競技定期戦大会 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 14 | 準硬式野球部 | ◯義塾10×-0山梨大学医学部 | 第67回関東地区大学準硬式野球選手権大会3回戦対山梨大学医学部 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 09 | 航空部 | 団体準優勝・個人準優勝 | 第65回全日本学生グライダー競技大会 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 09 | 弓術部(男子) | ○義塾 69-18 玉川大学× | 新人戦第2回戦対玉川大学戦 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 09 | 弓術部(女子) | ○義塾 26-22 大正大学 | 女子部新人戦第2回戦対大正大学戦 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 06 | 重量挙部 | 新人67kg級 5位 | 第69回全日本ウエイトリフティング新人選手権大会 |
2025 ⁄ 03 ⁄ 02 | 弓術部(男子) | ○義塾 78-34 東京海洋大学× | 新人戦第1回戦対東京海洋大学戦 |
2025 ⁄ 02 ⁄ 26 | 水上スキー部 | 女子トリック個人ベスト10(中村誉子) | 2025 IWWF University Worlds |
2025 ⁄ 02 ⁄ 22 | 航空部 | 慶應義塾大学 15,047点-12,946点 早稲田大学 団体優勝 個人優勝(越前卓馬)・2位(玉木湖凜)・4位(玄蕃智也) |
第53回早慶対抗グライダー競技会、個人・団体優勝 |