結果(2026年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 09 | 準硬式野球部 | 義塾1勝2敗 | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 対法政大学 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 09 | ソフトテニス部(女子) | ○義塾 ②=1 神奈川大学● ●義塾 1=② 昭和学院短期大○ ○義塾 ③=0 帝京大学● ○義塾 ②=1 明治学院大学● ○義塾 ②=1 成蹊大学● |
令和8年度関東学生ソフトテニス春季リーグ戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 09 | ボクシング部 | ●義塾1-6日本体育大学○ | 第79回関東大学ボクシングリーグ戦 日本体育大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 09 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 30-29 青山学院大学○ | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第6戦 駿河台大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 08 | フェンシング部 | 男子フルーレ1部4位、女子フルーレ1部5位、男子サーブル1部優勝、女子サーブル2部準優勝、男子エペ1部4位、女子エペ2部準優勝 | 第79回関東学生フェンシング連盟リーグ戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 08 | 軟式野球部 | ⚪︎義塾 4-1 法政大学⚫︎ | 東京六大学軟式野球連盟春季リーグ戦 対法政大学第二回戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 06 | 剣道部 | 女子個人ベスト8(福西凜花) | 第58回関東女子学生剣道選手権大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 06 | 剣道部 | 男子個人ベスト 8(野口勇樹) 男子個人ベスト16(森島一稀) |
第72回関東学生剣道選手権大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 06 | ソッカー部(男子) | ○義塾4-2立正大学● | 第100回関東大学サッカーリーグ戦 2部 第6節 vs 立正大学 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 06 | スケート部(ホッケー) | ○義塾5-4青山学院大学● | 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会第一節 対青山学院大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 05 | ヨット部 | 総合 5位 470級 6位 SNIPE級5位 |
2026年度 関東学生ヨット春季選手権大会 決勝 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 05 | 空手部 | 男子団体組手2回戦敗退 男子団体形第1ラウンド敗退 |
第62回東日本大学空手道選手権大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 03 | バレーボール部(女子) | ●義塾 2-3 獨協大学○ | 2026年度春季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦7日目 獨協大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 03 | ソッカー部(男子) | ●義塾0-4関東学院大学○ | 第100回関東大学サッカーリーグ戦 2部 第5節 vs 関東学院大学 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 03 | バドミントン部 | 男子団体0勝6敗→4部降格 女子団体7勝0敗→3部昇格 |
2026年度関東学生バドミントン春季リーグ戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 03 | ホッケー部(男子) | ●義塾0‐1早稲田大学○ | 令和8年度春季関東学生ホッケーリーグ男子1部 第3戦 早稲田大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 03 | スケート部(フィギュア) | 詳細は本文をご覧ください。 | 第59回フィギュアスケート定期戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 03 | 蹴球部 | ⚪︎義塾 31-5 流通経済大学⚫︎ | 第15回 関東大学春季交流大会 流通経済大学 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 03 | ハンドボール部(男子) | ○義塾 25-23 国際武道大学● | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第5戦 国際武道大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 03 | 野球部 | ○義塾 9-0 東京大学● | 東京六大学野球 春季リーグ戦 東京大学 二回戦 |

