結果(2026年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 26 | ソッカー部(男子) | ●義塾1-2立教大学○ | 第100回関東大学サッカーリーグ戦 2部 第4節 vs 立教大学 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 26 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-1明治学院大学● | 2026年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦6日目 明治学院大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 26 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 武蔵丘短期大学○ | 2026年度春季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦5日目 武蔵丘短期大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 26 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 23-41 立教大学○ | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第4戦 立教大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 26 | 野球部 | 義塾 2勝1敗0分 | 東京六大学野球 春季リーグ戦 明治大学 戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 25 | 器械体操部 | <男子個人>金子優勝、古瀨準優勝 | 第80回国民スポーツ大会神奈川県トランポリン代表選出大会 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 25 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 中央学院大学○ | 2026年度春季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦4日目 中央学院大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 25 | ホッケー部(男子) | 本塾2‐2駿河台大学 SO ●本塾2‐3駿河台大学○ |
令和8年度春季関東学生ホッケーリーグ男子1部 第2戦 駿河台大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 25 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-1立正大学● | 2026年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦5日目 立正大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 25 | 野球部 | ○義塾 3-2 明治大学● | 東京六大学野球 春季リーグ戦 明治大学 一回戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 25 | 蹴球部 | ⚪︎義塾 45-19 日本体育大学⚫︎ | 第15回 関東大学春季交流大会 日本体育大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 25 | ハンドボール部(男子) | ○義塾 30-26 開智国際大学● | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第3戦 開智国際大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 24 | フェンシング部 | 第7回日本学生フェンシング・カップ | |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 24 | 器械体操部 | <女子個人>庄司32位、柄本37位、福佐43位 | 第41回東日本体操競技グループ選手権大会 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 21 | 軟式野球部 | ⚪︎義塾 6-2 東京大学⚫︎ | 東京六大学軟式野球連盟春季リーグ戦 対東京大学第二回戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 19 | 弓術部(男子) | ●義塾 125-147 法政大学○ | 法政大学交歓戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 19 | ハンドボール部(女子) | ●義塾 18-31 東洋大学○ | 2026年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子2部 第1戦 東洋大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 19 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 國學院大学○ | 2026年度春季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦3日目 國學院大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 19 | 弓術部(女子) | ●義塾 34-50 明治大学○ | 明治大学定期戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 19 | 洋弓部 | 男子:4位 女子:3位 |
2026年度関東学生アーチェリー男女リーグ戦第二記録会 |

