結果(2026年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 18 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 25-35 明星大学○ | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第1戦 明星大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 18 | 準硬式野球部 | 義塾2敗 | 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 対明治大学 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 16 | 軟式野球部 | ⚫︎義塾 5-11 明治大学⚪︎ | 東京六大学軟式野球連盟春季リーグ戦 対明治大学第二回戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | 弓術部(男子) | ○義塾 127-120 明治大学● | 明治大学定期戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0立教大学● | 2026年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦2日目 立教大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | 水泳部(水球) | ●義塾 13-15 早稲田大学○ | 第98回早慶対抗水上競技大会 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | 洋弓部 | 男子:3位 女子:3位 |
2026年度関東学生アーチェリー男女リーグ戦第一記録会 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | バレーボール部(女子) | ●義塾 1-3 淑徳大学○ | 2026年度春季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦1日目 淑徳大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | 準硬式野球部 | 義塾2勝 | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 対東京大学 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | 水泳部(競泳) | 男子 ●義塾19-54早稲田大学○ 女子 ●義塾 1-45早稲田大学○ |
第98回早慶対抗水上競技大会 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | 野球部 | ○義塾 10-4 立教大学● | 東京六大学野球 春季リーグ戦 立教大学 二回戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | ソッカー部(男子) | ●義塾0 - 1明治学院大学○ | 第100回関東大学サッカーリーグ戦 2部 第2節 vs 明治学院大学 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | 蹴球部 | ⚫︎義塾 0-36 法政大学⚪︎ | 東日本セブンズラグビーフットボール大会 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 11 | ソッカー部(女子) | ○義塾1-0順天堂大学● | O.R.S 第40回関東大学女子サッカーリーグ戦1部 前期2節 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 11 | バレーボール部(男子) | ●義塾2-3国際武道大学○ | 2026年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦1日目 国際武道大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 11 | ホッケー部(男子) | ●義塾0 - 8山梨学院大学○ | 令和8年度春季関東学生ホッケーリーグ男子1部 第1戦 山梨学院大学 戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 11 | 準硬式野球部 | ○義塾 10x−0 東京大学● | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 対東京大学 第一戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 11 | 野球部 | ○義塾 11-0 立教大学● | 東京六大学野球 春季リーグ戦 立教大学 一回戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 11 | 野球部 | 義塾 2勝0敗0分 | 東京六大学野球 春季リーグ戦 立教大学 戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 08 | 軟式野球部 | ⚫︎義塾 0-6 立教大学⚪︎ | 東京六大学軟式野球連盟春季リーグ戦 対立教大学第一回戦 |

