結果(2026年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 10 | ホッケー部(女子) | ○義塾 0-0(SO 2-0) 学習院大学● | 関東学生ホッケー春季リーグ 第3戦 学習院大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 10 | ソッカー部(女子) | ●義塾0-1立教大学○ | 皇后杯JFA第48回全日本女子サッカー選手権大会・東京都予選 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 10 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 7-14 同志社大学○ | 第78回同志社大学定期戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 10 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-1中央学院大学● | 2026年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦8日目 中央学院大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 10 | 蹴球部 | ⚫︎義塾 5-63 早稲田大学⚪︎ | 招待試合 早稲田大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 10 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 35-39 青山学院大学○ | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第7戦 青山学院大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 10 | 器械体操部 | <個人Aクラス男子> 金子3位入賞、寺沢10位、古瀨9位 <シンクロAクラス男子>金子・寺沢ペア準優勝 <男子大学対抗戦> 準優勝 |
第59回東日本学生トランポリン競技選手権大会兼第61回全日本学生トランポリン競技選手権大会Aクラス東日本地区予選会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 09 | バレーボール部(男子) | ●義塾1-3山梨学院大学○ | 2026年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦7日目 山梨学院大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 09 | 水泳部(水球) | ●義塾 10-11 三建・30CLUB○ ●義塾 13-15 中央大学○ ●義塾 14-18 明治大学○ |
日本選手権水泳競技大会<水球競技(男子)>関東地区予選会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 09 | ソッカー部(女子) | ●義塾0-2東京国際大学○ | O.R.S 第40回関東大学女子サッカーリーグ戦1部 前期6節 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 09 | ヨット部 | 総合 優勝 470級 4位 SNIPE級優勝 |
2026年度 関東学生ヨット春季選手権大会 女子レース |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 09 | 準硬式野球部 | 義塾1勝2敗 | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 対法政大学 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 09 | ソフトテニス部(女子) | ○義塾 ②=1 神奈川大学● ●義塾 1=② 昭和学院短期大○ ○義塾 ③=0 帝京大学● ○義塾 ②=1 明治学院大学● ○義塾 ②=1 成蹊大学● |
令和8年度関東学生ソフトテニス春季リーグ戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 09 | ボクシング部 | ●義塾1-6日本体育大学○ | 第79回関東大学ボクシングリーグ戦 日本体育大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 09 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 30-29 青山学院大学○ | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第6戦 駿河台大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 08 | フェンシング部 | 男子フルーレ1部4位、女子フルーレ1部5位、男子サーブル1部優勝、女子サーブル2部準優勝、男子エペ1部4位、女子エペ2部準優勝 | 第79回関東学生フェンシング連盟リーグ戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 08 | 軟式野球部 | ⚪︎義塾 4-1 法政大学⚫︎ | 東京六大学軟式野球連盟春季リーグ戦 対法政大学第二回戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 06 | 剣道部 | 女子個人ベスト8(福西凜花) | 第58回関東女子学生剣道選手権大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 06 | 剣道部 | 男子個人ベスト 8(野口勇樹) 男子個人ベスト16(森島一稀) |
第72回関東学生剣道選手権大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 06 | ソッカー部(男子) | ○義塾4-2立正大学● | 第100回関東大学サッカーリーグ戦 2部 第6節 vs 立正大学 |

