結果(2026年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | ハンドボール部(女子) | ○義塾 9-43 文教大学● | 2026年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子2部 最終戦 文教大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | 端艇部カヌー | 多数 | 第80回国民スポーツ大会神奈川県代表選手選考会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | 端艇部カヌー | 多数 | 第80回国民スポーツ大会カヌースプリント競技東京都予選会 兼 令和8年度東京都カヌースプリント選手権大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | ソッカー部(女子) | ●義塾0-1国士館大学○ | O.R.S 第40回関東大学女子サッカーリーグ戦1部 前期8節 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | ハンドボール部(男子) | ○義塾 37-28 東京都立大学● | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第9戦 東京都立大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | 柔道部 | ベスト16 全日本学生出場 | 東京学生柔道優勝大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | 準硬式野球部 | ○義塾7-3早稲田大学● | 2026年度木村杯春季新人戦 1回戦 対早稲田大学 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | アメリカンフットボール部 | ○義塾 24-20 法政大学● | 春季オープン戦 法政大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 23 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0山梨大学● | 2026年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦11日目 山梨大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 23 | ハンドボール部(女子) | ○義塾 20-19 駿河台大学● | 2026年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子2部 第6戦 駿河台大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 23 | 水泳部(水球) | ○義塾16-11日本大学● ●義塾15-21早稲田大学○ ○義塾17-16中央大学● ●義塾19-28専修大学○ |
2026年関東学生水球リーグ戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 23 | 水泳部(水球) | ●義塾 8-23 日本体育大学○ ○義塾 16-14 明治大学● ●義塾 11-15 筑波大学○ ●義塾 4-19 日本体育大学○ ●義塾 9-24 専修大学○ ●義塾 15-20 筑波大学○ |
2026年度関東学生水球リーグ戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 23 | スケート部(ホッケー) | ○義塾2-1早稲田大学● | 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会第四節 対早稲田大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 23 | 自動車部 | 女子団体の部:優勝 男子団体の部:第4位 |
2026年度全関東学生ジムカーナ選手権大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 21 | 競走部 | 男子1部 総合25点 第12位 1部残留 | 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 18 | 野球部 | ○義塾 12- 4法政大学 | 東京六大学野球 春季リーグ戦 法政大学 三回戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | バスケットボール部(女子) | ⚫︎義塾 44-135 大東文化大学⚪︎ | 第16回関東大学女子バスケットボール新人戦 第1戦 vs大東文化大学 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | 拳法部 | 男子の部3位 | 日本拳法第39回東日本大学リーグ戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | フェンシング部 | (個人)3名出場 | 第59回東京都ジュニア男子フルーレ個人選手権大会ランキングマッチ |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-1大東文化大学● | 2026年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦10日目 大東文化大学戦 |

