結果(2026年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2026 ⁄ 07 ⁄ 18 | ソッカー部(女子) | ●義塾1‐3日本体育大学○ | O.R.S 第40回関東大学女子サッカーリーグ戦1部 後期4節 日本体育大学戦 |
| 2026 ⁄ 07 ⁄ 17 | 器械体操部 | <成年男子の部>金子4位 | 第80回国民スポーツ大会関東ブロック大会(トランポリン) |
| 2026 ⁄ 07 ⁄ 12 | 柔道部 | 66kg級 第3位 真田優誠 | 東京都ジュニア柔道体重別選手権大会 |
| 2026 ⁄ 07 ⁄ 12 | 端艇部カヌー | 男子K-1 500m3位入賞 女子WK-1 500m2位および3位入賞 |
2026年関東学生カヌースプリント選手権大会 |
| 2026 ⁄ 07 ⁄ 11 | ボクシング部 | ○義塾4-3大東文化大学● | 第79回関東大学ボクシングリーグ戦 大東文化大学戦 |
| 2026 ⁄ 07 ⁄ 11 | ソッカー部(女子) | △義塾2-2東洋大学△ | O.R.S 第40回関東大学女子サッカーリーグ戦1部 後期3節 東洋大学戦 |
| 2026 ⁄ 07 ⁄ 11 | ソフトテニス部(男子) | 1回戦 ○塾C ③≡1 大東文化大学E● 2回戦 ●塾A 2≡③ 駿河台大学C○ ●塾B 1≡③ 明治学院大学A○ ●塾C 1≡③ 日本体育大学A○ |
第76回 東日本大学対抗ソフトテニス競技大会 |
| 2026 ⁄ 07 ⁄ 05 | 射撃部 | 女子個人優勝 男子個人5位 |
関東学生新人ビームライフル大会 |
| 2026 ⁄ 07 ⁄ 05 | ソッカー部(女子) | ○義塾2-0順天堂大学● | O.R.S 第40回関東大学女子サッカーリーグ戦1部 後期2節 順天堂大学戦 |
| 2026 ⁄ 07 ⁄ 04 | ホッケー部(男子) | ○義塾1-0日本体育大学● | 令和8年度春季関東学生ホッケーリーグ男子1部2部入れ替え戦 日本体育大学戦 |
| 2026 ⁄ 07 ⁄ 03 | 重量挙部 | 詳細は弊部HPをご覧ください。 | 第54回東日本大学対抗選手権大会 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 28 | ハンドボール部(男子) | ○義塾 35-30 甲南大学● | 第73回甲南大学定期戦 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 28 | ハンドボール部(女子) | ○義塾 25 -21 甲南大学● | 男子第73回女子第23回甲南大学定期戦 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 28 | ホッケー部(女子) | ○ 義塾 3-0 横浜市立大学 ● | 関東学生ホッケー春季リーグ 1部2部入替戦 横浜市立大学戦 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 27 | バスケットボール部(女子) | ⚫︎義塾 41-103 早稲田大学⚪︎ | 第84回早慶バスケットボール定期戦 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 27 | ボクシング部 | ●義塾2-5明治大学○ | 第79回関東大学ボクシングリーグ戦 明治大学戦 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 27 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 21-25 京都大学○ | 第79回京都大学定期戦 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 27 | 器械体操部 | <男子団体>準優勝< 男子個人総合>小田切準優勝、篠田第3位入賞 <女子団体>準優勝 |
第79回早慶対抗体操競技定期戦 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 27 | 柔道部 | ベスト32 | 全日本学生柔道優勝大会 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 27 | 空手部 | 女子個人組手ベスト16 長谷川(総3) | 全日本学生空手道選手権大会 Division1 |

