結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 24 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0東北公益文科大学● | 第44回 東日本バレーボール大学選手権大会男子関東大会第1回戦 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 22 | 自動車部 | 男子団体戦 女子団体戦とも優勝 |
2025年度全関東学生ダートトライアル選手権大会 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 22 | 庭球部(女子) | 男子 ●義塾 3-6 早稲田大学○ 女子 ●義塾 1-6 早稲田大学○ |
男子第199回・女子第113回早慶対抗庭球試合 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 21 | 水上スキー部 | 女子スラローム個人1位 女子ジャンプ個人 2位 男子スラローム個人1位 男子トリック個人 2位 |
J.C.W.S.F 2025 チャンピオンシリーズ(Game2) 神栖大会 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 18 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-2 平成国際大学○ ●義塾 0-2 嘉悦大学○ |
第44回東日本バレーボール大学選手権大会 対平成国際大学、対嘉悦大学 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 18 | 野球部 | ○義塾 1-0 明治大学● | 東京六大学野球春季フレッシュトーナメント決勝戦 対明治大学 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 15 | 自転車競技部 | 中谷(法2)が16位入賞 | 第40回 全日本学生選手権個人ロードレース大会 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 15 | 蹴球部 | ●義塾 24-28 青山学院大学○ | 第14回関東大学春季交流大会 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 14 | ボクシング部 | ● 義塾 0-7 明治大学 ○ | 令和7年関東大学ボクシングリーグ戦 第3戦 vs明治大学 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 14 | 重量挙部 | 弊部のHPをご覧ください。 | 第79回国体県代表選手選考会 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 14 | スケート部(ホッケー) | ●義塾1-3早稲田大学○ | 第70回早慶アイスホッケー春季定期戦 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 08 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 早稲田大学○ | 第89回早慶バレーボール定期戦 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 08 | ホッケー部(女子) | ○義塾 3-0 横浜市立大学● | 関東学生ホッケー春季リーグ順位決定戦 横浜市立大学戦 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 08 | 蹴球部 | ●義塾44-47同志社大学○ | 第106回同志社大学定期戦 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 08 | バレーボール部(男子) | ●義塾1-3早稲田大学○ | 第89回早慶バレーボール定期戦 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 07 | バレーボール部(女子) | ○義塾 - 群馬大学(棄権)● | 春季関東大学女子4部バレーボールリーグ戦 順位決定戦 群馬大学戦 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 06 | 射撃部 | 男子総合団体3位 男子FR3×20団体3位 | 第27回日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 06 | 野球部 | ○義塾 7-6 早稲田大学● | 東京六大学野球春季フレッシュトーナメント 対早稲田大学 |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 02 | 野球部 | 義塾 3勝0敗0分 | 東京六大学野球 春季フレッシュトーナメント |
| 2025 ⁄ 06 ⁄ 02 | 野球部 | ○義塾 4-2 法政大学● | 東京六大学野球春季フレッシュトーナメント 対法政大学 |

