結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 07 | フェンシング部 | (個人)2名出場 | 第32回東京都シニア女子サーブル個人選手権大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 06 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 20-27 国際武道大学○ | 関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ 第2戦 国際武道大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 06 | 洋弓部 | 男子 ●義塾3,543‐3,730同志社大学○ 女子 ●義塾2,325‐2,411同志社大学○ |
慶同定期戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 06 | ハンドボール部(女子) | ○義塾31-30明星大学● | 2025年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦女子2部 第2戦 明星大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 06 | 準硬式野球部 | ●義塾4−10法政大学○ | 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 対法政大学 第一戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 06 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0亜細亜大学● | 2025年度秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦1日目 亜細亜大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 06 | 庭球部 | 男子第4位 女子第6位 |
関東大学テニスリーグ1部 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 06 | フェンシング部 | (個人)4名出場 | 第32回東京都ジュニア男子サーブル個人選手権大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 06 | フェンシング部 | <女子フルーレ> 飯村彩乃7位 |
2025島原フルーレランキングマッチ |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 06 | スケート部(ホッケー) | ●義塾1-7中央大学○ | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 ファーストリーグ第一節 対中央大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 06 | 準硬式野球部 | 義塾1勝2敗 | 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 対法政大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 04 | 水上スキー部 | 男子団体総合3位 女子団体総合4位 |
第70回桂宮杯全日本学生水上スキー選手権大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 02 | 軟式野球部 | ○義塾5-3法政大学● | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 法政大学 1回戦 |
| 2025 ⁄ 08 ⁄ 31 | ハンドボール部(女子) | ●義塾 22-28 玉川大学○ | 2025年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦女子2部 第1戦 玉川大学戦 |
| 2025 ⁄ 08 ⁄ 31 | スケート部(ホッケー) | ●義塾3-4関西大学○ | 第26回大学アイスホッケー交流苫小牧大会ファーストステージ 対関西大学戦 |
| 2025 ⁄ 08 ⁄ 31 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 10-45 明治大学○ | 秋季リーグ戦 第1節 明治大学戦 |
| 2025 ⁄ 08 ⁄ 31 | ハンドボール部(男子) | △義塾 28-28 関東学院大学△ | 関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ 第1戦 関東学院大学戦 |
| 2025 ⁄ 08 ⁄ 30 | ラクロス部(男子) | ○義塾9-2立教大学● | 第37回関東学生ラクロスリーグ戦・立教大学戦 |
| 2025 ⁄ 08 ⁄ 30 | スケート部(ホッケー) | ●義塾0-3関西学院大学○ | 第26回大学アイスホッケー交流苫小牧大会ファーストステージ 対関西学院大学戦 |
| 2025 ⁄ 08 ⁄ 29 | 自転車競技部 | <男子オムニアム> 秋田圭佑(総4)が6位入賞 |
文部科学大臣杯 第80回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会(トラック競技) |

