結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | ラクロス部(男子) | ○義塾5-4法政大学● | 第37回関東学生ラクロスリーグ戦・法政大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 17-31 中央大学○ | 秋季リーグ戦 第3節 中央大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | 洋弓部 | 7名出場 | 第63回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 国際武道大学○ | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦1日目 国際武道大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | 剣道部 | 2回戦敗退 全日本出場決定戦3回戦敗退 |
第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | フェンシング部 | 女子フルーレ個人 花岡美咲16位 |
2025年牧杯ジュニアフェンシング選手権大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 30-33 法政大学○ | 関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ 第6戦 法政大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 18 | スケート部(フィギュア) | 総合 大谷(薬4) 第21位 |
2025東京フィギュアスケート選手権大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 16 | 野球部 | ●義塾 4-7 法政大学○ | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 法政大学 四回戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 15 | ホッケー部(女子) | ●義塾 1-1 (SO 0-2) 防衛大学校○ | 第24回全日本大学ホッケー大会 3位決定戦 防衛大学校戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 15 | ハンドボール部(女子) | ●義塾 28-48 東洋大学○ | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦女子2部 第5戦 東洋大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 15 | 野球部 | ○義塾 6-1 法政大学● | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 法政大学 三回戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 14 | ホッケー部(女子) | ●義塾 0-4 中京大学○ | 第24回全日本大学ホッケー大会 準決勝 中京大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 14 | 弓術部(女子) | ○義塾 41-35 専修大学● | 女子部リーグ戦 第II週 専修大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 14 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0国際武道大学● | 2025年度秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦4日目 国際武道大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 14 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 21-24 東京大学○ | 秋季リーグ戦 第2節 東京大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 14 | 野球部 | ●義塾 7-8 法政大学○ | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 法政大学 二回戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 14 | 弓術部(男子) | ●義塾 132-137 桜美林大学○ | 第72期男子リーグ戦第Ⅱ週対桜美林大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 14 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 30-37 明星大学○ | 関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ 第5戦 明星大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 14 | バスケットボール部(女子) | ○義塾91-53学習院大学● | 第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 第3戦 vs学習院大学 |

