結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 21 | 準硬式野球部 | ●義塾5−8早稲田大学○ | 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 対早稲田大学 第二戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 21 | 射撃部 | 男女混合総合団体2位 SB三姿勢 1位 AR立射 3位 SB三姿勢個人 尾原1位 |
2025年度東京六大学定期戦秋季大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 21 | ホッケー部(男子) | ○義塾 3‐2法政大学● | 秋季関東学生ホッケーリーグ 男子1部 第1戦 法政大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 21 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 平成国際大学○ | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦2日目 平成国際大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 21 | ハンドボール部(男子) | ○義塾 38-31 東京都立大学● | 関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ 第7戦 東京都立大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 21 | 蹴球部 | ⚫︎義塾 14-74 帝京大学⚪︎ | 第47回 関東大学ジュニア選手権大会 帝京大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 21 | 弓術部(男子) | ○義塾 136-130 早稲田大学× | 第72期男子リーグ戦第Ⅲ週対早稲田大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 21 | 少林寺拳法部 | 新人OB杯 獲得 新人育成賞 獲得 |
第21回少林寺拳法関東学生新人大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 21 | 弓術部(女子) | ●義塾 38-41 東京大学○ | 女子部リーグ戦 第III週 東京大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 21 | 空手部 | 2回戦敗退 | 第11回全国空手道選手権大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | スケート部(ホッケー) | ●義塾1-10明治大学○ | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 ファーストリーグ第三節 対明治大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | 準硬式野球部 | 義塾2勝1敗 | 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 対早稲田大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | 準硬式野球部 | ○義塾1−0早稲田大学● | 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 対早稲田大学 第一戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | ヨット部 | 女子団体8位 | 第33回全日本学生女子ヨット選手権大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | ラクロス部(男子) | ○義塾5-4法政大学● | 第37回関東学生ラクロスリーグ戦・法政大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 17-31 中央大学○ | 秋季リーグ戦 第3節 中央大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | 洋弓部 | 7名出場 | 第63回全日本学生アーチェリー個人選手権大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 国際武道大学○ | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦1日目 国際武道大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | 剣道部 | 2回戦敗退 全日本出場決定戦3回戦敗退 |
第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 20 | フェンシング部 | 女子フルーレ個人 花岡美咲16位 |
2025年牧杯ジュニアフェンシング選手権大会 |

