結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 13 | ホッケー部(女子) | ○義塾 5-0 東京大学● | 第24回全日本大学ホッケー大会 第1戦 東京大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 13 | スケート部(ホッケー) | ●義塾1-3東洋大学○ | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 ファーストリーグ第二節 対東洋大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 13 | ハンドボール部(男子) | ○義塾 35-24 青山学院大学● | 関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ 第4戦 青山学院大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 13 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-1明治学院大学● | 2025年度秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦3日目 明治学院大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 13 | 蹴球部 | ○義塾 32-18 青山学院大学● | 2025年度 関東大学対抗戦Aグループ |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 13 | 野球部 | 義塾1勝2負1分 | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 対法政大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 13 | 野球部 | △義塾 7-7 法政大学△ | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 法政大学 一回戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 13 | ハンドボール部(女子) | ●義塾 20-32 国際武道大学○ | 2025年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦女子2部 第4戦 国際武道大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 13 | バスケットボール部(女子) | ○義塾99-35流通経済大学● | 第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 第2戦 vs流通経済大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 12 | 器械体操部 | <男子Aクラス個人> 寺沢健太第3位入賞 <男子Bクラス個人> 古瀨翔大第6位入賞 <男子Aクラスシンクロナイズド競技> 寺沢・金子ペア 優勝 |
第49回東日本トランポリン競技選手権大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 10 | 軟式野球部 | ●義塾5-9明治大学○ | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 明治大学 1回戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 09 | 射撃部 | 男子総合団体 3位 男子三姿勢団体3位 男子AR団体 2位 |
2025年度 関東学生スポーツ射撃選手権秋季大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 07 | ハンドボール部(男子) | ○義塾 35-32 上武大学● | 関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ 第3戦 上武大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 07 | ハンドボール部(女子) | ○義塾 24-23 筑波大学医学会● | 2025年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦女子2部 第3戦 筑波大学医学会戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 07 | 準硬式野球部 | ○義塾3−2法政大学● | 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 対法政大学 第二戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 07 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0桜美林大学● | 2025年度秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦2日目 桜美林大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 07 | 自転車競技部 | 中谷研斗(法2)が31位で完走 | 文部科学大臣杯 第80回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会(ロード競技) |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 07 | 蹴球部 | ●義塾 17-85 明治大学○ | 第47回 関東大学ジュニア選手権大会 明治大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 07 | 剣道部 | 三回戦敗退 全日本学生剣道優勝大会出場権獲得 |
第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 07 | フェンシング部 | (個人)6名出場 | SSP杯SAGA2025フェンシングエペジャパンランキングマッチ |

