結果(2026年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 07 | ゴルフ部(男子) | ●本塾 4-8 早稲田大学○ | 第59回オール早慶ゴルフ定期戦 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 06 | フェンシング部 | <女子エペ>阿久津莉亜菜3位 | 第22回剛騎杯大会 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 06 | ソッカー部(女子) | ●義塾1-2日本大学○ | O.R.S 第40回関東大学女子サッカーリーグ戦1部 前期10節 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 06 | 蹴球部 | ⚪︎義塾 54-10 立正大学⚫︎ | 第15回 関東大学春季交流大会 立正大学 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 05 | 野球部 | ●義塾 3-5 法政大学○ | 東京六大学野球春季フレッシュトーナメント 対法政大学 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 05 | 射撃部 | 男子三姿勢団体優勝 男子総合団体2位 男子AR団体3位 |
日本学生選抜スポーツ射撃競技大会 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 02 | 野球部 | 義塾 2勝1敗0分 | 東京六大学野球 春季フレッシュトーナメント |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 02 | 野球部 | ○義塾 8-6 東京大学● | 東京六大学野球春季フレッシュトーナメント 対東京大学 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 01 | 野球部 | ○義塾 3-0 早稲田大学● | 東京六大学野球 春季リーグ戦 早稲田大学 三回戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 31 | フェンシング部 | (個人)2名出場 | 第79回春季江戸川区民大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 31 | フェンシング部 | (個人)11名出場 | 第59回東京都シニア男子エペ個人選手権大会ランキングマッチ |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 31 | 端艇部カヌー | 多数 | 第80回国民スポーツ大会カヌースプリント埼玉県代表選手選考会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 31 | ホッケー部(女子) | ● 義塾 1-2 防衛大学校 ○ | 関東学生ホッケー春季リーグ 順位決定予選 防衛大学校戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 31 | 野球部 | ●義塾 4-5 早稲田大学○ | 東京六大学野球 春季リーグ戦 早稲田大学 二回戦 (天覧試合) |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 31 | 柔道部 | 弐段の部 準優勝 渡辺智瑛 第3位 大月楓 第3位 平将武 |
港区民春季柔道大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 31 | アメリカンフットボール部 | ○義塾 24-10 桜美林大学● | 春季オープン戦 桜美林大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 31 | ソッカー部(男子) | ○義塾3-1東京国際大学● | 第100回関東大学サッカーリーグ戦 2部 第10節 vs 東京国際大学 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 31 | 蹴球部 | ⚪︎義塾 75-24 京都大学⚫︎ | 第99回 京都大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 31 | 拳法部 | 個人トーナメント8名出場 | 矢野杯争奪日本拳法第39回東日本学生個人選手権大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 30 | フェンシング部 | (個人)2名出場 | 第33回東京都シニア女子サーブル個人選手権大会ランキングマッチ |

