結果(2026年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 31 | ソッカー部(男子) | ○義塾3-1東京国際大学● | 第100回関東大学サッカーリーグ戦 2部 第10節 vs 東京国際大学 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 31 | 蹴球部 | ⚪︎義塾 75-24 京都大学⚫︎ | 第99回 京都大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 31 | 拳法部 | 個人トーナメント8名出場 | 矢野杯争奪日本拳法第39回東日本学生個人選手権大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 30 | フェンシング部 | (個人)2名出場 | 第33回東京都シニア女子サーブル個人選手権大会ランキングマッチ |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 30 | フェンシング部 | (個人)1名出場 | 第39回東京都シニア女子エペ個人選手権大会ランキングマッチ |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 30 | 野球部 | ○義塾 8-1 早稲田大学● | 東京六大学野球 春季リーグ戦 早稲田大学 一回戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 30 | ソフトテニス部(女子) | ○義塾②=1筑波大学● | 令和8年度関東学生ソフトテニス春季リーグ 入れ替え戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 30 | ソッカー部(女子) | ●義塾1-2帝京平成大学○ | O.R.S 第40回関東大学女子サッカーリーグ戦1部 前期9節 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 30 | 野球部 | 義塾2勝1敗 | 東京六大学野球 春季リーグ戦 早稲田大学 戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 30 | 準硬式野球部 | ●義塾1-7法政大学○ | 2026年度春季木村杯新人戦 準決勝 対法政大学 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 29 | 器械体操部 | <男子団体> 14位 <男子個人総合> 小田切45位、吉田103位、篠田64位、辻岡93位、中村145位 <女子個人総合> 庄司95位、柄本99位 |
第59回東日本学生体操競技選手権大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 29 | 軟式野球部 | ●義塾 2-6 立教大学○ | 東京六大学軟式野球連盟春季阿久澤杯(新人戦)一回戦 対立教大学 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | ボクシング部 | ●義塾1-6日本大学○ | 第79回関東大学ボクシングリーグ戦 日本大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | 拳法部 | 男⼦有段81kg以上の部個人2位(木戸) 男子有段 級の部個人優勝(井上) |
第12回東京都日本拳法選手権大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | ソッカー部(男子) | ●義塾0-2産業能率大学○ | 第100回関東大学サッカーリーグ戦 2部 第9節 vs 産業能率大学 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | ハンドボール部(女子) | ○義塾 9-43 文教大学● | 2026年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子2部 最終戦 文教大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | 端艇部カヌー | 多数 | 第80回国民スポーツ大会神奈川県代表選手選考会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | 端艇部カヌー | 多数 | 第80回国民スポーツ大会カヌースプリント競技東京都予選会 兼 令和8年度東京都カヌースプリント選手権大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | ソッカー部(女子) | ●義塾0-1国士館大学○ | O.R.S 第40回関東大学女子サッカーリーグ戦1部 前期8節 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 24 | ハンドボール部(男子) | ○義塾 37-28 東京都立大学● | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第9戦 東京都立大学戦 |

