結果(2026年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 29 | 器械体操部 | <男子個人>金子47位、古瀨52位 | 第63回全日本トランポリン競技選手権大会予選会 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 29 | 蹴球部 | ●義塾 26 - 59 同志社大学○ | 第107回同志社大学 定期戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 29 | ハンドボール部(男子) | ○義塾 29-28 文教大学● | 関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ 第1戦 文教大学戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 28 | ホッケー部(女子) | ○義塾 4-0 上智大学 ● | 第25回全日本大学ホッケー大会 第1戦 上智大学戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 28 | フェンシング部 | 市川凱5位 | 加納虹輝杯2026ジュニア・カデ・ランキングマッチ |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 28 | 軟式野球部 | ⚪︎義塾 10-7 法政大学⚫︎ | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 対法政大学第一回戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 27 | スケート部(ホッケー) | ●義塾2-7明治大学○ | 第27回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会ファーストステージ 対明治大学戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 26 | 端艇部(ボート) | 男子シングルスカル決勝A 優勝 | 第53回全日本大学ローイング選手権大会 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 26 | スケート部(ホッケー) | ○義塾4-3大東文化大学● | 第27回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会ファーストステージ 対大東文化大学戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 26 | 軟式野球部 | ⚫︎義塾 5-6 早稲田大学⚪︎ | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 対早稲田大学第一回戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 25 | 端艇部カヌー | 新人男子カヤック部門優勝 新人男子総合優勝 新人女子カヤック部門優勝 新人女子総合優勝 |
第62回全日本学生カヌースプリント選手権大会・第16回全日本学生カヌースプリント新人選手権大会 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 23 | ラクロス部(女子) | ●義塾6 - 11早稲田大学○ | 第38回関東学生ラクロスリーグ戦 1部Aブロック予選 早稲田大学戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 22 | ホッケー部(女子) | 義塾 1-1 防衛大学校 | 第30回女子 防衛慶應ホッケー定期戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 22 | ホッケー部(男子) | ○義塾 5‐0 防衛大学校● | 第46回男子 防衛慶應ホッケー定期戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 21 | 器械体操部 | <男子個人Aクラス> 寺沢5位入賞 金子14位 古瀨28位 <シンクロ男子Aクラス> 金子・寺沢ペア9位 <男子団体Aクラス> 慶應義塾大学4位入賞 |
第61回全日本学生トランポリン競技選手権大会 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 21 | 器械体操部 | <1部男子団体> 慶應義塾大学12位 小田切94位 篠田98位 辻岡101位 吉田105位 伊藤107位 |
第80回全日本学生体操競技選手権大会 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 16 | フェンシング部 | 男子サーブル個人 安保昇汰 3位 | 第16回全国サーブル・チャレンジ・カップ北海道大会 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 15 | ラクロス部(女子) | ○義塾12 - 5東海大学● | ラクロス部女子部門/第38回関東学生ラクロスリーグ戦 1部Aブロック予選 東海大学戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 11 | 競走部 | 男子●慶應23 - 34早稲田○ 女子●慶應8.5 - 29.5早稲田○ |
第102回早慶対抗陸上競技会 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 08 | フェンシング部 | 女子フルーレ個人 花岡美咲 優勝 | 第78回千葉市総合フェンシング大会2026 |

