結果(2026年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 23 | ハンドボール部(女子) | ○義塾 20-19 駿河台大学● | 2026年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子2部 第6戦 駿河台大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 23 | スケート部(ホッケー) | ○義塾2-1早稲田大学● | 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会第四節 対早稲田大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 23 | 自動車部 | 女子団体の部:優勝 男子団体の部:第4位 |
2026年度全関東学生ジムカーナ選手権大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 21 | 競走部 | 男子1部 総合25点 第12位 1部残留 | 第105回関東学生陸上競技対校選手権大会 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 18 | 野球部 | ○義塾 12- 4法政大学 | 東京六大学野球 春季リーグ戦 法政大学 三回戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | バスケットボール部(女子) | ⚫︎義塾 44-135 大東文化大学⚪︎ | 第16回関東大学女子バスケットボール新人戦 第1戦 vs大東文化大学 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | 拳法部 | 男子の部3位 | 日本拳法第39回東日本大学リーグ戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | フェンシング部 | (個人)3名出場 | 第59回東京都ジュニア男子フルーレ個人選手権大会ランキングマッチ |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-1大東文化大学● | 2026年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦10日目 大東文化大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | 弓術部(男子) | ●義塾 132-137 早稲田大学○ | 早稲田大学定期戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | ソッカー部(男子) | ●義塾0-1神奈川大学○ | 第100回関東大学サッカーリーグ戦 2部 第8節 vs 神奈川大学 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | ラクロス部(女子) | ●義塾4-6早稲田大学○ | 第34回早慶ラクロス定期戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | 蹴球部 | ⚫︎義塾 5-50 明治大学⚪︎ | 招待試合 明治大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 群馬大学○ | 2026年度春季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦10日目 群馬大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 0-30 日本大学○ | 春季オープン戦 日本大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | 野球部 | ○義塾 8-7 法政大学● | 東京六大学野球 春季リーグ戦 法政大学 二回戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | スケート部(ホッケー) | ○義塾4-2日本大学● | 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会第三節 対日本大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 17 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 26-30 文教大学○ | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第8戦 文教大学戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 16 | ハンドボール部(女子) | ○義塾 25-36 筑波大学医学部会 | 2026年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子2部 第5戦 筑波大学医学部会戦 |
| 2026 ⁄ 05 ⁄ 16 | 器械体操部 | ≪オープン男子≫寺沢16位、金子35位 ≪AGE3男子≫古瀨10位 |
第13回全日本トランポリン競技年齢別選手権大会 |

