結果(2026年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 13 | 器械体操部 | <男子個人総合>小田切3位、篠田14位 | 令和8年度静岡県体操競技選手権大会兼東海体操競技選手権大会静岡県予選会兼第80回国民スポーツ大会静岡県予選会 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 13 | フェンシング部 | 河野碩資8位 | 第58回東京都シニア男子サーブル個人選手権大会ランキングマッチ |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 13 | 洋弓部 | 女子:3位入賞 男子:5位入賞 |
2026年度全日本学生アーチェリー男女王座決定戦 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 13 | 器械体操部 | <オープン男子>寺沢15位 | 第39回世界トランポリン競技選⼿権⼤会兼第32回世界年齢別トランポリン競技⼤会兼第3回世界ジュニアトランポリン競技選⼿権⼤会⽇本代表最終選考会 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 13 | 重量挙部 | 弊部HPをご確認ください。 | 第80回国民スポーツ大会県代表選考会 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 13 | ソフトテニス部(女子) | Bトーナメント女子個人 1位(大澤・藤村) | 令和8年度 神奈川県学生トーナメント大会 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 13 | 野球部 | ○義塾 5-2 東北福祉大学● | 第75回全日本大学野球選手権記念大会 準決勝 対東北福祉大学 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 13 | スケート部(ホッケー) | ○慶應義塾大学7-2早稲田大学● | 第71回早慶アイスホッケー定期戦 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 13 | ボクシング部 | ●義塾3-4立教大学○ | 第79回関東大学ボクシングリーグ戦 立教大学戦 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 13 | ソッカー部(女子) | ●義塾1-3早稲田大学○ | O.R.S 第40回関東大学女子サッカーリーグ戦1部 前期11節 早稲田大学戦 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 13 | 庭球部 | 男子 ●義塾 3-6 早稲田大学○ 女子 ●義塾 2-5 早稲田大学○ |
男子第201回・女子第115回早慶対抗庭球試合 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 11 | 野球部 | ○義塾 11-1 日本体育大学● | 第75回全日本大学野球選手権記念大会 準々決勝 対日本体育大学 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 10 | 野球部 | 義塾 2位 | 第75回全日本大学野球選手権記念大会 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 10 | 野球部 | ○義塾 7-0 函館大学● | 第75回全日本大学野球選手権記念大会 二回戦 対函館大学戦 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 09 | ゴルフ部(男子) | 予選3名通過 | 第74回関東学生ゴルフ選手権予選会 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 07 | アメリカンフットボール部 | ○義塾 26-14 駒澤大学● | 春季オープン戦 駒澤大学戦 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 07 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 早稲田大学○ | 第90回早慶バレーボール定期戦 (女子) |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 07 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-1早稲田大学● | 第90回早慶バレーボール定期戦 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 07 | 柔道部 | 入賞者なし | 令和8年講道館春季紅白試合 |
| 2026 ⁄ 06 ⁄ 07 | ソッカー部(男子) | ●義塾1-2流通経済大学○ | 第100回関東大学サッカーリーグ戦 2部 第11節 vs 流通経済大学 |

