結果(2026年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 21 | 軟式野球部 | ⚪︎義塾 6-2 東京大学⚫︎ | 東京六大学軟式野球連盟春季リーグ戦 対東京大学第二回戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 19 | 弓術部(男子) | ●義塾 125-147 法政大学○ | 法政大学交歓戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 19 | ハンドボール部(女子) | ○義塾 18-31 東洋大学 | 2026年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子2部 第1戦 東洋大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 19 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 國學院大学○ | 2026年度春季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦3日目 國學院大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 19 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0平成国際大学● | 2026年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦4日目 平成国際大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 19 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 0-48 関西学院大学○ | 春季オープン戦 関西学院大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 19 | ホッケー部(女子) | ●義塾 0-5 東京農業大学○ | 関東学生春季ホッケーリーグ 第2戦 東京農業大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 19 | ハンドボール部(男子) | ○義塾 33-28 関東学院大学 | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第2戦 関東学院大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 18 | バレーボール部(女子) | ●義塾 1-3 育英大学○ | 2026年度春季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦2日目 育英大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 18 | ソッカー部(女子) | △義塾1-1東洋大学△ | O.R.S 第40回関東大学女子サッカーリーグ戦1部 前期3節 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 18 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-1亜細亜大学● | 2026年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦3日目 亜細亜大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 18 | 準硬式野球部 | 義塾2敗 | 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 対明治大学 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 18 | ハンドボール部(男子) | ●義塾25-35明星大学 | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第1戦 明星大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 16 | 軟式野球部 | ⚫︎義塾 5-11 明治大学⚪︎ | 東京六大学軟式野球連盟春季リーグ戦 対明治大学第二回戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | 弓術部(男子) | ○義塾 127-120 明治大学● | 明治大学定期戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0立教大学● | 2026年度春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦2日目 立教大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | バレーボール部(女子) | ●義塾 1-3 淑徳大学○ | 2026年度春季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦1日目 淑徳大学戦 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | 準硬式野球部 | 義塾2勝 | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 対東京大学 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | 水泳部(競泳) | 男子 ●義塾19-54早稲田大学○ 女子 ●義塾 1-45早稲田大学○ |
第98回早慶対抗水上競技大会 |
| 2026 ⁄ 04 ⁄ 12 | 野球部 | ○義塾 10-4 立教大学● | 東京六大学野球 春季リーグ戦 立教大学 二回戦 |

