結果(2026年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2026 ⁄ 09 ⁄ 12 | 野球部 | ○義塾 6-2 東京大学● | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 東京大学一回戦 |
| 2026 ⁄ 09 ⁄ 08 | 軟式野球部 | ⚫︎義塾 1-4 立教大学⚪︎ | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 対立教大学第一回戦 |
| 2026 ⁄ 09 ⁄ 06 | ホッケー部(女子) | ○義塾2-1立教大学● | 関東学生ホッケー秋季リーグ 第1戦 立教大学戦 |
| 2026 ⁄ 09 ⁄ 06 | バスケットボール部(女子) | ⚪︎義塾 100-49 上智大学⚫︎ | 第76回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 第1戦vs上智大学 |
| 2026 ⁄ 09 ⁄ 06 | バレーボール部(男子) | ●義塾1-3駒澤大学○ | 2026年度秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦2日目 駒澤大学戦 |
| 2026 ⁄ 09 ⁄ 06 | 柔道部 | 60kg級 大月楓 66kg級 山元惇暉 73kg級 真田康志郎 全日本学生柔道体重別選手権大会進出 | 2026年度東京学生柔道体重別選手権大会 |
| 2026 ⁄ 09 ⁄ 06 | ハンドボール部(女子) | ○義塾33-14高崎経済大学● | 2026年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦女子2部第3戦 高崎経済大学戦 |
| 2026 ⁄ 09 ⁄ 05 | ハンドボール部(男子) | △義塾 28-28 駿河台大学△ | 関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ 第3戦 駿河台大学戦 |
| 2026 ⁄ 09 ⁄ 05 | バレーボール部(男子) | ●義塾1-3早稲田大学○ | 2026年度秋季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦1日目 早稲田大学戦 |
| 2026 ⁄ 09 ⁄ 05 | スケート部(ホッケー) | ●義塾1-6中央○ | エイワ杯2026年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 ファーストリーグ第一節 対中央大学 |
| 2026 ⁄ 09 ⁄ 05 | ハンドボール部(女子) | ○義塾37-3 東京薬科大学● | 2026年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦女子2部第2戦 東京薬科大学戦 |
| 2026 ⁄ 09 ⁄ 02 | ソッカー部(女子) | ●義塾0-2国士舘大学○ | O.R.S 第40回関東大学女子サッカーリーグ戦1部 後期8節 国士館大学戦 |
| 2026 ⁄ 09 ⁄ 02 | 軟式野球部 | ⚫︎義塾 0-1 明治大学⚪︎ | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 対明治大学第一回戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 30 | ホッケー部(女子) | ● 義塾 0-2 立教大学 ○ | 第25回全日本大学ホッケー大会 決勝 立教大学戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 30 | 準硬式野球部 | 義塾2勝 | 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 対立教大学 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 30 | ハンドボール部(女子) | ○義塾35-14都留文科大学● | 2026年度関東学生ハンドボール秋季リーグ戦女子2部第1戦 都留文科大学戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 30 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 27-33 開智国際大学○ | 関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ 第2戦 開智国際大学戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 30 | 自動車部 | 女子団体優勝 男子団体第2位 |
2026年度鈴鹿市長杯全日本学生ジムカーナ選手権大会 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 29 | ホッケー部(女子) | ○ 義塾 0-0(SO 3-2) 中京大学 ● | 第25回全日本大学ホッケー大会 準決勝 中京大学戦 |
| 2026 ⁄ 08 ⁄ 29 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 13-14 明治大学○ | 秋季リーグ戦 第1節 明治大学戦 |

