結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 14 | 蹴球部 | ⚫︎義塾 36-40 京都産業大学⚪︎ | 第62回 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 07 | 少林寺拳法部 | 総合優勝 (男子戦および女子戦勝利) |
第60回少林寺拳法早慶定期戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 07 | 蹴球部 | ●義塾 26-60 筑波大学○ | 第47回 関東大学ジュニア選手権大会 入替戦 筑波大学戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 07 | 空手部 | 慶應義塾大学 ○8-3● 早稲田大学 | 第84回早慶空手定期戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 05 | 器械体操部 | <マスターズ部門19-29才男子の部>古瀨7位 <マスターズ部門19-29才女子の部> 大脇14位 <ジャパンオープン部門> 寺沢22位、金子36位 |
2025川崎トランポリンジャパンオープン |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 04 | バレーボール部(男子) | ●義塾0-3中京大学○ | 第78回 秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会(全日本インカレ)3回戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 03 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-1東京学芸大学● | 第78回 秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会(全日本インカレ)2回戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 02 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0長崎大学● | 第78回 秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会(全日本インカレ)1回戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 30 | 射撃部 | 勝利 | 2025年度早稲田大学・慶應義塾大学定期戦(早慶戦) |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 30 | 剣道部 | ●義塾2(3)-3(4)筑波大学○ 男子団体ベスト16 |
第71回関東学生剣道新人戦大会 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 30 | 蹴球部 | ●義塾 19-50 帝京大学○ | 2025年度 関東大学対抗戦Aグループ |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 30 | スケート部(ホッケー) | ○義塾 2-1 立教大学● | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦ファイナルリーグ第三節 対立教大学戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 29 | 重量挙部 | 弊部のHPをご覧ください。 | 第73回 神奈川県選手権大会 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 29 | 拳法部 | 本戦にて5-2で義塾が勝利 | 第44回早慶定期戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 29 | ホッケー部(男子) | ●義塾1‐5東京農業大学○ | 秋季関東学生ホッケーリーグ(男子1部)順位決定戦(3位決定戦)東京農業大学戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 28 | 水泳部(競泳) | ジャパンオープン2025(50m) | |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 25 | ゴルフ部(男子) | 横井42位、片岡54位、阿部79位 | 文部科学大臣杯争奪第44回日本学生ゴルフ王座決定戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 24 | スケート部(ホッケー) | ○義塾 6-3 大東文化大学● | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦ファイナルリーグ第二節 対大東文化大学戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 24 | 空手部 | <一般有段男子形> 第1位(物井)、第3位(渋谷) <一般有段女子形> 第1位(髙野) |
港区秋季空手道競技大会 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 23 | スケート部(ホッケー) | ○義塾 2-1 青山学院大学● | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦ファイナルリーグ第一節 対青山学院戦 |

