
結果(2025年度)
日付 | 団体名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2025 ⁄ 08 ⁄ 28 | スケート部(ホッケー) | ●義塾1-8日本大学○ | 第26回大学アイスホッケー交流苫小牧大会ファーストステージ 対東洋大学戦 |
2025 ⁄ 08 ⁄ 28 | 軟式野球部 | ○義塾5-3立教大学● | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 立教大学 1回戦 |
2025 ⁄ 08 ⁄ 27 | スケート部(ホッケー) | ○義塾6-5日本大学● | 第26回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会ファーストステージ 対日本大学戦 |
2025 ⁄ 08 ⁄ 24 | 弓術部(女子) | ●義塾 34-42 同志社大学○ | 対同志社大学交歓戦 |
2025 ⁄ 08 ⁄ 23 | 弓術部(女子) | ●義塾 39-49 関西学院大学○ | 対関西学院大学交歓戦(女子) |
2025 ⁄ 08 ⁄ 22 | 弓術部(女子) | ●義塾 32-54 関西大学○ | 対関西大学交歓戦(女子) |
2025 ⁄ 08 ⁄ 22 | 重量挙部 | 弊部のHPをご覧ください。 | 令和7年度第69回関東ウェイトリフティング選手権大会 |
2025 ⁄ 08 ⁄ 22 | 器械体操部 | <個人男子Cクラス> 古瀨翔大 優勝 <団体女子Cクラス> 第4位 入賞 |
第60回全日本学生トランポリン競技選手権大会 |
2025 ⁄ 08 ⁄ 21 | 庭球部(男子) | 男子ダブルス ベスト4 (眞田・ジョーンズ) 男女シングルス ベスト8 (菅谷、ジョーンズ、中島) |
2025年全日本学生テニス選手権大会 |
2025 ⁄ 08 ⁄ 18 | 器械体操部 | <男子団体> 2部準優勝 <男子2部個人総合> 小田切伊織 第4位入賞 釜屋有輝 第5位入賞 |
第79回全日本学生体操競技選手権大会 |
2025 ⁄ 08 ⁄ 17 | 自動車部 | 女子団体優勝 男子団体第2位 |
2025年度鈴鹿市長杯全日本学生ジムカーナ選手権大会 |
2025 ⁄ 08 ⁄ 17 | バレーボール部(女子) | ●義塾 3-0 関西学院大学○ | 第3回慶関バレーボール定期戦(女子) |
2025 ⁄ 08 ⁄ 17 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0関西学院大学● | 第79回慶関バレーボール定期戦 |
2025 ⁄ 08 ⁄ 03 | 自動車部 | 男子団体戦 女子団体戦ともに第2位 |
2025年度全日本学生ダートトライアル選手権大会 |
2025 ⁄ 07 ⁄ 30 | 水泳部(競泳) | 男子1部:総合41点14位 女子2部:総合45点 |
第98回関東学生選手権水泳競技大会 |
2025 ⁄ 07 ⁄ 27 | ラクロス部(男子) | ○義塾7-2一橋大学● | 第37回関東学生ラクロスリーグ戦第2戦 対一橋大学 |
2025 ⁄ 07 ⁄ 07 | 空手部 | 義塾 ●0-7○ 関西大学 | 第43回關慶空手定期戦 |
2025 ⁄ 07 ⁄ 06 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 31-46 明治大学○ | 第63回早慶明定期戦(明治戦) |
2025 ⁄ 07 ⁄ 06 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 26-35 早稲田大学○ | 第63回早慶明定期戦(早稲田戦) |
2025 ⁄ 07 ⁄ 05 | 自転車競技部 | 秋田(総4) 4位入賞 山崎(環1) 6位入賞 |
第65回 全日本学生選手権トラック自転車競技大会 |