
結果(2025年度)
日付 | 団体名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2025 ⁄ 05 ⁄ 24 | 準硬式野球部 | 義塾2敗 | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 法政大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 24 | 準硬式野球部 | ●義塾1-3法政大学○ | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 法政大学戦 第一戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 24 | バレーボール部(男子) | ●義塾1-3大東文化大学○ | 春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 11日目 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 24 | スケート部(ホッケー) | ○義塾14-0神奈川大学● | 2025秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 第三節 神奈川大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 24 | 水上スキー部 | 男子スラローム個人1位、3位 男子トリック個人3位 男子ジャンプ個人2位 女子ジャンプ個人1位 |
J.C.W.S.F 2025 チャンピオンシリーズ(Game1) 神栖大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 23 | 軟式野球部 | ●義塾4-16明治大学○ | 東京六大学軟式野球春季阿久澤杯(新人戦)対明治大学 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 23 | 器械体操部 | <男子団体総合> 第11位 <男子個人総合> <女子個人総合> |
第58回東日本学生体操競技選手権大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 22 | 端艇部 | ・男子エイト 全体14位 ・女子ダブルスカル 全体11位 ・女子舵手付き |
第103回全日本ローイング選手権大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 21 | 野球部 | ●義塾 6-9 法政大学○ | 東京六大学野球 春季リーグ戦 法政大学 四回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 20 | 野球部 | ●義塾 5-6 法政大学○ | 東京六大学野球 春季リーグ戦 法政大学 三回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 20 | 軟式野球部 | ●義塾0-3早稲田大学○ | 東京六大学軟式野球春季リーグ戦 早稲田大学 第2回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 19 | 野球部 | ○義塾 6-4 法政大学● | 東京六大学野球 春季リーグ戦 法政大学 二回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 18 | ホッケー部(女子) | ●義塾 0-0 (SO 0-2) 防衛大学校○ | 関東学生ホッケー春季リーグ 順位決定予選 防衛大学校戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 18 | 拳法部 | 男子予選リーグ 第1位通過 男子決勝リーグ 第3位 |
日本拳法第38回東日本大学リーグ戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 18 | バレーボール部(男子) | ●義塾0-3中央学院大学○ | 春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 10日目 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 18 | ハンドボール部(女子) | ○義塾 21-20 筑波大学医学部会● | 2025年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子2部 第7戦 筑波大学医学部会戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 18 | 蹴球部 | ○義塾 41-33 流通経済大学● | 第14回関東大学春季交流大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 18 | 野球部 | △義塾 6-6 法政大学△ | 東京六大学野球 春季リーグ戦 法政大学 一回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 18 | 野球部 | 義塾 1勝2敗1分 | 東京六大学野球 春季リーグ戦 対法政大学 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 17 | ハンドボール部(女子) | ○義塾 22-16 明星大学● | 2025年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子2部 第6戦 明星大学戦 |