結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2026 ⁄ 03 ⁄ 08 | 弓術部(男子) | ○義塾 95-45 芝浦工業大学● | 第72期男子新人戦第2回戦対芝浦工業大学戦 |
| 2026 ⁄ 03 ⁄ 08 | 拳法部 | 一般男子段の部ベスト4(池知) | 第25回日本拳法神奈川県選手権大会 |
| 2026 ⁄ 03 ⁄ 05 | 重量挙部 | 弊部のHPをご覧ください。 | 第70回全日本学生新人選手権大会 |
| 2026 ⁄ 03 ⁄ 02 | 庭球部 | 男子シングルス準優勝(北林由伊) | 2026年第5回関東学生ステップアップテニストーナメント大会 |
| 2026 ⁄ 03 ⁄ 01 | 弓術部(男子) | ○義塾 94-46 上智大学● | 第72期男子新人戦1回戦対上智大学戦 |
| 2026 ⁄ 02 ⁄ 28 | スキー部 | 松沢意 5位入賞 | 第97回宮様スキー大会国際競技会 クロスカントリー競技 |
| 2026 ⁄ 02 ⁄ 28 | 柔道部 | 慶應義塾の勝利 | 第19回慶應・甲南柔道対抗戦 |
| 2026 ⁄ 02 ⁄ 23 | 拳法部 | 男子73キロ未満の部ベスト4(齋藤) 男子81キロ以上の部準優勝(木戸) |
令和7年度 日本拳法・全日本体重別選手権大会 |
| 2026 ⁄ 02 ⁄ 22 | 器械体操部 | <SAクラス男子>寺沢優勝 | 第40回神奈川県トランポリン大会 |
| 2026 ⁄ 02 ⁄ 16 | 庭球部 | 男子シングルス第3位(安藤凱) | 2026年関東学生新進テニス選手権大会 |
| 2026 ⁄ 02 ⁄ 14 | 柔道部 | 山元惇暉、土川将克、山田大志郎、石村勇人2回戦進出 | 全日本学生柔道 Winter Challenge Tournament 2026 |
| 2026 ⁄ 02 ⁄ 14 | スケート部(フィギュア) | 初級女子 第1位 2級女子 第1位 3級女子 第1位 2級男子 第1位 3,4級男子 第1位 |
第53回関東学生フィギュアスケート選手権大会 |
| 2026 ⁄ 01 ⁄ 30 | スキー部 | 男子1部 9位 女子1部 5位 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯・第99回全日本学生スキー選手権大会 |
| 2026 ⁄ 01 ⁄ 10 | フェンシング部 | 17名出場 | 第33回JOCジュニアオリンピックカップ大会 |
| 2026 ⁄ 01 ⁄ 08 | スケート部(フィギュア) | 3,4級男子団体 第1位 | 第98回日本学生氷上競技選手権大会 |
| 2026 ⁄ 01 ⁄ 04 | スケート部(ホッケー) | ●慶應義塾大学1-2早稲田大学○ | 第89回早慶アイスホッケー定期戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 25 | スケート部(ホッケー) | ●義塾1-5法政大学○ | 第98回日本学生氷上競技選手権大会 法政大学戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 24 | スケート部(ホッケー) | ○義塾11-4札幌大学● | 第98回日本学生氷上競技選手権大会 札幌大学戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 14 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 23-29 早稲田大学○ | 男子第73回早慶ハンドボール定期戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 14 | 自動車部 | 団体の部 優勝 | 2025年度早慶対抗ジムカーナ定期戦 |

