
結果(2025年度)
日付 | 団体名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2025 ⁄ 05 ⁄ 17 | ホッケー部(男子) | ○義塾1‐0早稲田大学● | 春季関東学生ホッケーリーグ(男子1部) 順位決定予選 早稲田大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 17 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0亜細亜大学● | 春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 9日目 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 16 | 器械体操部 | <オープン男子> 寺沢 第30位 金子 第34位 <オープン女子> 内田 第31位 |
第12回全日本トランポリン競技年齢別選手権大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 16 | 軟式野球部 | ●義塾7-8法政大学○ | 東京六大学軟式野球春季リーグ戦 法政大学 第二回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 14 | 軟式野球部 | △義塾4-4早稲田大学△ (規定により10回引き分け) |
東京六大学軟式野球春季リーグ戦 早稲田大学 第一回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 11 | 準硬式野球部 | ○義塾2−0立教大学● | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 立教大学 第二戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 11 | 相撲部 | シニア女子中量級 優勝 シニア女子軽重量級 準優勝 |
第4回全日本相撲個人体重別選手権 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 11 | ハンドボール部(女子) | ●義塾 27-29 文教大学○ | 2025年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子2部 第5戦 文教大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 11 | 器械体操部 | <男子個人Aクラス> 金子 第5位入賞 寺沢 第7位 <女子個人Cクラス> 内田 第6位入賞 大脇 第11位 <男子シンクロAクラス> 金子・寺沢ペア 準優勝 <大学対抗戦> 男子 準優勝 女子 第3位入賞 |
第58回東日本学生トランポリン競技選手権大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 11 | バレーボール部(男子) | ●義塾1-3日本大学○ | 春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 8日目 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 11 | 相撲部 | 2回戦敗退 | 第76回東日本学生相撲新人選手権大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 10 | ホッケー部(男子) | ○義塾2‐1日本体育大学● | 春季関東学生ホッケーリーグ(男子1部) 第3戦 日本体育大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 10 | 準硬式野球部 | 義塾2勝1敗 | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 立教大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 10 | バレーボール部(男子) | ●義塾0-3山梨学院大学 | 春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 7日目 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 10 | 自転車競技部 | 秋田(総4) PR優勝 長谷川(経3) SC2位 4kmTP 団体3位 |
第64回東日本学生選手権トラック自転車競技大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 10 | 準硬式野球部 | ●義塾0-4立教大学○ | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 立教大学 第一戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 08 | 軟式野球部 | ○義塾 (不戦勝) 立教● | 東京六大学軟式野球春季リーグ戦 立教大学 2回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 06 | ハンドボール部(女子) | ○義塾 18-16 帝京大学● | 2025年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子2部 第4戦 帝京大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 06 | スケート部(ホッケー) | ●義塾1-4立教大学○ | 2025秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 第一節 立教大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 06 | 空手部 | 男子個人組手 西倉(総1)準優勝 島(経4)第3位 |
第9回全日本空手道松濤館関東地区空手道選手権大会 |