結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 22 | 準硬式野球部 | <第一試合>○義塾4-1関西学院大学● <第二試合>○義塾9-5関西学院大学● |
令和7年度定期戦 対関西学院大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 21 | 器械体操部 | <男子団体総合>10位 <男子個人総合>伊藤48位、浅黄78位、成合79位 <女子団体総合>優勝 <女子個人総合>庄司優勝、柄本7位、福佐10位 |
第40回霜月杯 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 18 | バスケットボール部(女子) | ●義塾60-96立教大学○ | 第43回東京六大学女子バスケットボール対抗戦第4戦vs立教大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 16 | スケート部(ホッケー) | ○義塾 8-3 日本体育大学● | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦セカンドリーグ第五節 対日本体育大学戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 16 | 拳法部 | 東日本大学新人戦にて準優勝 | 東日本総合選手権大会 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 16 | 自転車競技部 | ●義塾 58-60 早稲田大学○ | 第58回早慶自転車競技定期戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 16 | 自動車部 | 男子団体戦 第3位 女子団体戦 優勝 |
2025年度 五大学対抗フィギュア定期戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 16 | 剣道部 | ●義塾1(3)-大阪体育大5(7)○ 男子団体ベスト16 |
第73回全日本学生剣道優勝大会 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 16 | バスケットボール部(女子) | ●義塾63-80明治大学○ | 第43回東京六大学女子バスケットボール対抗戦第5戦vs明治大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 15 | ホッケー部(女子) | ○義塾 1-0 早稲田大学● | 第33回女子早慶ホッケー定期戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 15 | ホッケー部(男子) | ●義塾0-2早稲田大学○ | 男子第99回 早慶ホッケー定期戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 15 | 水上スキー部 | ○義塾7,833 - 4,091早稲田大学● | 2025年度早慶水上スキー定期戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 09 | ホッケー部(女子) | ○義塾 2-1 防衛大学校● | 関東学生ホッケー秋季リーグ 順位決定戦 防衛大学校戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 09 | バスケットボール部(女子) | ●義塾 51-96 早稲田大学○ | 第43回東京六大学女子バスケットボール対抗戦 第3戦vs早稲田大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 09 | 蹴球部 | ●義塾 17-69 東海大学○ | 第47回 関東大学ジュニア選手権大会 東海大学戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 09 | 水泳部(競泳) | 男子総合4位 女子総合6位 |
アリーナ杯第33回東京六大学水泳冬季対抗戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 09 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 0-31 立教大学○ | 秋季リーグ戦 第7節 立教大学戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 08 | バスケットボール部(女子) | ○義塾 72-47 法政大学● | 第43回東京六大学女子バスケットボール対抗戦 第2戦vs法政大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 08 | ホッケー部(男子) | ●本塾0‐3明治大学○ | 秋季関東学生ホッケーリーグ(男子1部)順位決定予選(準決勝)明治大学戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 08 | スケート部(ホッケー) | ○義塾 9-4 大東文化大学● | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 セカンドリーグ第四節 対大東文化大学 |

