結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 16 | 剣道部 | ●義塾1(3)-大阪体育大5(7)○ 男子団体ベスト16 |
第73回全日本学生剣道優勝大会 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 16 | バスケットボール部(女子) | ●義塾63-80明治大学○ | 第43回東京六大学女子バスケットボール対抗戦第5戦vs明治大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 15 | ホッケー部(女子) | ○義塾 1-0 早稲田大学● | 第33回女子早慶ホッケー定期戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 15 | ホッケー部(男子) | ●義塾0-2早稲田大学○ | 男子第99回 早慶ホッケー定期戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 15 | 水上スキー部 | ○義塾7,833 - 4,091早稲田大学● | 2025年度早慶水上スキー定期戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 09 | ホッケー部(女子) | ○義塾 2-1 防衛大学校● | 関東学生ホッケー秋季リーグ 順位決定戦 防衛大学校戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 09 | バスケットボール部(女子) | ●義塾 51-96 早稲田大学○ | 第43回東京六大学女子バスケットボール対抗戦 第3戦vs早稲田大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 09 | 蹴球部 | ●義塾 17-69 東海大学○ | 第47回 関東大学ジュニア選手権大会 東海大学戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 09 | 水泳部(競泳) | 男子総合4位 女子総合6位 |
アリーナ杯第33回東京六大学水泳冬季対抗戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 09 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 0-31 立教大学○ | 秋季リーグ戦 第7節 立教大学戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 08 | バスケットボール部(女子) | ○義塾 72-47 法政大学● | 第43回東京六大学女子バスケットボール対抗戦 第2戦vs法政大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 08 | ホッケー部(男子) | ●本塾0‐3明治大学○ | 秋季関東学生ホッケーリーグ(男子1部)順位決定予選(準決勝)明治大学戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 08 | スケート部(ホッケー) | ○義塾 9-4 大東文化大学● | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 セカンドリーグ第四節 対大東文化大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 08 | バレーボール部(男子) | ●全義塾0-2全早稲田大学○ ●全義塾0-2全明治大学○ |
第76回全早慶明バレーボール定期戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 08 | バスケットボール部(女子) | ○義塾 114-47 東京大学● | 第43回東京六大学女子バスケットボール対抗戦 第1戦vs東京大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 06 | 野球部 | ○義塾 9-4 明治大学● | 東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント決勝戦 対明治大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 06 | 軟式野球部 | ●義塾 1-4 早稲田大学○ | 東京六大学軟式野球連盟秋季阿久澤杯(新人戦)3位決定戦 対早稲田大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 05 | 野球部 | ○義塾 6-1 早稲田大学● | 東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント 対早稲田大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 03 | ソッカー部(女子) | ○義塾8-1武蔵丘短期大学● | 第39回関東大学女子サッカーリーグ戦2部 後期第9節 流通経済大学戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 03 | 野球部 | ●義塾 1-2 法政大学○ | 東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント 対法政大学 |

