
結果(2025年度)
日付 | 団体名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2025 ⁄ 05 ⁄ 25 | ホッケー部(男子) | ●義塾0‐8明治大学○ | 春季関東学生ホッケーリーグ(男子1部) 順位決定戦 明治大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 25 | 蹴球部 | ●義塾14-33早稲田大学○ | 招待試合 早稲田大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 25 | 自転車競技部 | 秋田(総4)が8位入賞 | 第27回全日本学生選手権クリテリウム大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 25 | バレーボール部(女子) | ○義塾 2-0 明治学院大学● | 春季関東大学女子4部バレーボールリーグ戦 4日目 明治学院大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 25 | 空手部 | 男子個人組手 野川(環3) ベスト16 | 第53回関東学生空手道選手権大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 24 | 準硬式野球部 | 義塾2敗 | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 法政大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 24 | 準硬式野球部 | ●義塾1-3法政大学○ | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 法政大学戦 第一戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 24 | バレーボール部(男子) | ●義塾1-3大東文化大学○ | 春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 11日目 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 24 | スケート部(ホッケー) | ○義塾14-0神奈川大学● | 2025秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 第三節 神奈川大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 24 | 水上スキー部 | 男子スラローム個人1位、3位 男子トリック個人3位 男子ジャンプ個人2位 女子ジャンプ個人1位 |
J.C.W.S.F 2025 チャンピオンシリーズ(Game1) 神栖大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 23 | 軟式野球部 | ●義塾4-16明治大学○ | 東京六大学軟式野球春季阿久澤杯(新人戦)対明治大学 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 23 | 器械体操部 | <男子団体総合> 第11位 <男子個人総合> <女子個人総合> |
第58回東日本学生体操競技選手権大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 22 | 端艇部 | <男子エイト> 全体14位 <女子ダブルスカル> 全体11位 <女子舵手付き> |
第103回全日本ローイング選手権大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 21 | 野球部 | ●義塾 6-9 法政大学○ | 東京六大学野球 春季リーグ戦 法政大学 四回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 20 | 野球部 | ●義塾 5-6 法政大学○ | 東京六大学野球 春季リーグ戦 法政大学 三回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 20 | 軟式野球部 | ●義塾0-3早稲田大学○ | 東京六大学軟式野球春季リーグ戦 早稲田大学 第2回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 19 | 野球部 | ○義塾 6-4 法政大学● | 東京六大学野球 春季リーグ戦 法政大学 二回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 18 | ホッケー部(女子) | ●義塾 0-0 (SO 0-2) 防衛大学校○ | 関東学生ホッケー春季リーグ 順位決定予選 防衛大学校戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 18 | 拳法部 | 男子予選リーグ 第1位通過 男子決勝リーグ 第3位 |
日本拳法第38回東日本大学リーグ戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 18 | バレーボール部(男子) | ●義塾0-3中央学院大学○ | 春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 10日目 |