結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 19 | 野球部 | ●義塾 2-6 立教大学 | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 立教大学 二回戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 18 | スケート部(ホッケー) | ○義塾7-0東海大学● | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 セカンドリーグ第一節 対東海大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 18 | バレーボール部(男子) | ●義塾0-3山梨学院大学○ | 2025年度秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦9日目 山梨学院大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 18 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 淑徳大学○ | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦9日目 淑徳大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 18 | 野球部 | ○義塾 7-4 立教大学● | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 立教大学 一回戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 18 | 野球部 | 義塾2勝1敗 | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 対立教大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 18 | バスケットボール部(女子) | ○義塾89-44法政大学● | 第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 順位決定戦 第3戦vs法政大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 17 | 器械体操部 | 〈男子個人〉 寺沢 第16位 金子 第49位 |
第62回全日本トランポリン競技選手権大会 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 16 | 軟式野球部 | ○義塾 6-4 早稲田大学● | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 対早稲田大学第二回戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 13 | 空手部 | 初戦敗退 | 第68回関東学生空手道選手権大会 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 13 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 13-28 早稲田大学○ | 秋季リーグ戦 第5節 早稲田大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 12 | ホッケー部(男子) | ●義塾0‐6山梨学院大学○ | 秋季関東学生ホッケーリーグ 男子1部 第2戦 山梨学院大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 12 | バスケットボール部(女子) | ●義塾63-81神奈川大学○ | 第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 順位決定戦 第2戦vs神奈川大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 12 | バレーボール部(女子) | ○義塾 3-1 白鷗大学 ● | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦8日目 白鷗大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 12 | 剣道部 | ○義塾 不戦5 早稲田大学● | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 12 | フェンシング部 | (個人)5名出場 | 第12回全国ジュニアエペフェンシング選手権大会 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 12 | 拳法部 | 男子の部:3位 女子の部:4位(「学連選抜」チームに出場) |
第36回東日本大学選手権大会 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 12 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0中央学院大学● | 2025年度秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦8日目 中央学院大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 11 | バスケットボール部(女子) | ●義塾58-72国士舘大学○ | 第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 順位決定戦 第1戦vs国士舘大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 11 | バレーボール部(女子) | ○義塾 3-1 日本ウェルネススポーツ大学 ● | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦7日目 日本ウェルネススポーツ大学戦 |

