結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 12 | 剣道部 | ○義塾 不戦5 早稲田大学● | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 12 | フェンシング部 | (個人)5名出場 | 第12回全国ジュニアエペフェンシング選手権大会 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 12 | 拳法部 | 男子の部:3位 女子の部:4位(「学連選抜」チームに出場) |
第36回東日本大学選手権大会 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 12 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0中央学院大学● | 2025年度秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦8日目 中央学院大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 11 | バスケットボール部(女子) | ●義塾58-72国士舘大学○ | 第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 順位決定戦 第1戦vs国士舘大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 11 | バレーボール部(女子) | ○義塾 3-1 日本ウェルネススポーツ大学 ● | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦7日目 日本ウェルネススポーツ大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 11 | ヨット部 | 総合 3位 470級 3位 スナイプ級3位 |
第92回関東学生ヨット選手権大会 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 11 | ボクシング部 | ● 義塾 3-4 関西学院大学 ○ | 慶應義塾大学・関西学院大学定期戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 11 | スケート部(ホッケー) | ●義塾2-3早稲田大学○ | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 ファーストリーグ第七節 対早稲田大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 11 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-2日本大学● | 2025年度秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦7日目 日本大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 11 | 蹴球部 | ⚪︎義塾 61-5 立教大学⚫︎ | 2025年度 関東大学対抗戦Aグループ |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 11 | 水上スキー部 | 男女団体総合2位 | 第53回 賀陽恒憲杯全日本学生水上スキー新人競技大会 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 11 | 準硬式野球部 | 義塾2勝 | 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 対東京大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 11 | 準硬式野球部 | ○義塾 10x−0 東京大学● | 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 対東京大学 第一戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 11 | 自動車部 | 加盟校の部 優勝 学生一般の部 第2位 |
第28回関東学生対抗軽自動車6時間耐久レース |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 10 | スケート部(フィギュア) | 3級女子 第1位 3,4級男子 第1位 |
第19回東日本学生フィギュアスケート選手権大会 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 08 | 軟式野球部 | ○義塾 14-2 明治大学● | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 対明治大学第二回戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 07 | フェンシング部 | 〈男子フルーレ団体〉5位 〈女子フルーレ団体〉6位 〈男子サーブル団体〉5位 〈女子サーブル団体〉8位 〈男子エペ団体〉 1位 |
第77回関東学生フェンシング選手権大会(団体戦) |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 06 | 野球部 | ○義塾 6-1 東京大学● | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 東京大学 三回戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 06 | ソッカー部(女子) | ○慶應義塾3-0立教大学● | 第39回関東大学女子サッカーリーグ戦2部 後期第5節 立教大学戦 |

