結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 08 | 軟式野球部 | ○義塾 14-2 明治大学● | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 対明治大学第二回戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 07 | フェンシング部 | 〈男子フルーレ団体〉5位 〈女子フルーレ団体〉6位 〈男子サーブル団体〉5位 〈女子サーブル団体〉8位 〈男子エペ団体〉 1位 |
第77回関東学生フェンシング選手権大会(団体戦) |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 06 | 野球部 | ○義塾 6-1 東京大学● | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 東京大学 三回戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 06 | ソッカー部(女子) | ○慶應義塾3-0立教大学● | 第39回関東大学女子サッカーリーグ戦2部 後期第5節 立教大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 05 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 武蔵丘短期大学○ | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦6日目 武蔵丘短期大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 05 | スケート部(ホッケー) | ○義塾7-4日本体育大学● | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 ファーストリーグ第六節 対日本体育大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 05 | 弓術部(女子) | ○義塾 44-31 國學院大學● | 女子部リーグ戦 第V週 対國學院大學戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 05 | バレーボール部(男子) | ●義塾2-3山梨大学○ | 2025年度秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦6日目 山梨大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 05 | 弓術部(男子) | ○義塾 138-133 明治大学● | 第72期男子リーグ戦第Ⅴ週対明治大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 05 | 野球部 | ○義塾 4-1 東京大学● | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 東京大学 二回戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 04 | ホッケー部(女子) | ○義塾 1-0 防衛大学校● | 関東学生ホッケー秋季リーグ 第3戦 防衛大学校戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 04 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 育英大学○ | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦5日目 育英大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 04 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0立正大学● | 2025年度秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦5日目 立正大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 04 | アメリカンフットボール部 | ○義塾 17-6 桜美林大学● | 秋季リーグ戦 第4節 桜美林大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 04 | 水泳部(水球) | division2 6位 | 第1回 東京都選手権(水球競技) T-CUP |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 04 | 野球部 | 義塾2勝1敗 | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 対東京大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 04 | 野球部 | ●義塾 3-6 東京大学○ | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 東京大学 一回戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 03 | 軟式野球部 | ●義塾 1-2× 東京大学○ | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 東京大学 1回戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 30 | 軟式野球部 | ●義塾3-10法政大学○ | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 法政大学 2回戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 28 | ホッケー部(女子) | ●義塾 0-5 東京農業大学○ | 関東学生ホッケー秋季リーグ 第2戦 東京農業大学戦 |

