結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 28 | バスケットボール部(女子) | ●義塾60-82東洋大学○ | 第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 第6戦vs東洋大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | バスケットボール部(女子) | ○義塾74-44明星大学● | 第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 第5戦vs明星大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 準硬式野球部 | 義塾1勝2敗 | 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 対立教大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 準硬式野球部 | ●義塾0−2立教大学○ | 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 対立教大学 第一戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 洋弓部 | 総合二位 | 2025年度六大学本戦・新人戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | ハンドボール部(女子) | ●義塾 22-32 開智国際大学○ | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦女子2部 第6戦 開智国際大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 器械体操部 | 男子団体優勝 女子団体優勝 |
第74回慶同対抗体操競技定期戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 大妻女子大学○ | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦3日目 大妻女子大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 重量挙部 | 弊部のHPをご覧ください。 | 第49回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 野球部 | 義塾0勝2負0分 | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 対明治大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 野球部 | ●義塾 1-4 明治大学○ | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 明治大学 一回戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 庭球部(女子) | 2部降格 | 関東大学テニスリーグ女子入れ替え戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 33-41 駿河台大学○ | 関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ 第8戦 駿河台大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 26 | 重量挙部 | 弊部のHPをご覧ください。 | 第22回東日本学生ウエイトリフティング新人選手権大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 26 | 軟式野球部 | ○義塾2-9立教大学● | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 立教大学 2回戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 24 | 軟式野球部 | ⚫︎義塾4-10早稲田大学⚪︎ | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 早稲田大学 1回戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 23 | スケート部(ホッケー) | ●義塾0-1法政大学○ | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 ファーストリーグ第四節 対法政大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 22 | 自転車競技部 | 男子ポイントレース決勝 秋田(総4)が第16位 |
第79回国民スポーツ大会(トラックレース) |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 21 | バスケットボール部(女子) | ○義塾84-65上武大学● | 第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 第4戦 vs上武大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 21 | ホッケー部(女子) | ●義塾 0-9 駿河台大学○ | 関東学生ホッケー秋季リーグ 第1戦 駿河台大学戦 |

