結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 26 | 空手部 | 女子個人組手 西田(環2)ベスト16 |
第36回関東および東日本学生空手道体重別選手権大会 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 26 | バレーボール部(女子) | ●義塾 2-3 群馬大学○ | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦11日目 群馬大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 26 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 0-21 法政大学○ | 秋季リーグ戦 第6節 法政大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 26 | 蹴球部 | ○義塾 45-17 日本体育大学● | 2025年度 関東大学対抗戦Aグループ |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 26 | 弓術部(女子) | ●義塾 44-46 青山学院大学○ | 女子部リーグ戦 入替戦 対青山学院大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 25 | フェンシング部 | 男子エペ団体 優勝 | 第75回全日本学生フェンシング選手権大会(団体戦) |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 25 | フェンシング部 | 【男子フルーレ】飯村一輝優勝【男子エペ】坂藤秀昌優勝・小城颯人8位【男子サーブル】庄司圭佑3位 | 第75回全日本学生フェンシング選手権大会(個人戦) |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 25 | バレーボール部(女子) | ○義塾 3-1 獨協大学● | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦10日目 獨協大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 25 | 重量挙部 | ○義塾 104-103 早稲田大学● | 第67回早慶ウエイトリフティング定期戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 25 | スケート部(ホッケー) | ○義塾 10-1 青山学院大学● | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 セカンドリーグ第二節 対青山学院大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 23 | 射撃部 | 男子総合団体 3位 男子SB三姿勢3位 |
2025年度 全日本学生スポーツ射撃選手権大会 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 21 | ゴルフ部(男子) | 関東地区予選3名通過 | 文部科学大臣杯争奪第44回日本学生ゴルフ王座決定戦 関東地区予選 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 21 | 軟式野球部 | ●義塾 2-5 東京大学○ | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 対東京大学第二回戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 20 | 野球部 | ○義塾 4-3 立教大学● | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 立教大学 三回戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 20 | ホッケー部(男子) | ○義塾 4‐0学習院大学● | 秋季関東学生ホッケーリーグ 男子1部 第3戦 学習院大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 19 | ホッケー部(女子) | ○義塾 0-0 (SO 5-4) 学習院大学● | 関東学生ホッケー秋季リーグ 順位決定予選 学習院大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 19 | 準硬式野球部 | ●義塾4-6立教大学○ | 第38回秋季木村杯新人戦 1回戦 対立教大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 19 | バレーボール部(男子) | ●義塾2-3立教大学○ | 2025年度秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦10日目 立教大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 19 | 蹴球部 | ●義塾 5-73 早稲田大学○ | 第47回 関東大学ジュニア選手権大会 早稲田大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 19 | バスケットボール部(女子) | ●義塾65-92東京女子体育大学○ | 第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 順位決定戦 第4戦vs東京女子体育大学 |

