
結果(2025年度)
日付 | 団体名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2025 ⁄ 04 ⁄ 27 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0明治学院大学● | 春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 6日目 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 27 | 野球部 | △義塾 7-7 明治大学△ | 東京六大学野球 春季リーグ戦 明治大学 二回戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 26 | 器械体操部 | 女子個人 森 第34位 稲垣 第38位 庄司 第39位 |
第40回東日本体操競技グループ選手権大会 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 26 | ハンドボール部(女子) | ●義塾 16-38 国際武道大学○ (7-18) (9-20) |
2025年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子2部 第2戦 国際武道大学戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 26 | 野球部 | ●義塾 2-3 明治大学○ | 東京六大学野球 春季リーグ戦 明治大学 一回戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 26 | 野球部 | 義塾 0勝2敗1分 | 東京六大学野球 春季リーグ戦 明治大学戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 26 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-1国際武道大学● | 春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 5日目 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 26 | 準硬式野球部 | ●義塾0−8明治大学○ | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 明治大学戦 第一戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 26 | 準硬式野球部 | 義塾2敗 | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 明治大学戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 26 | ハンドボール部(男子) | ○義塾 30-28 関東学院大学● | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第3戦 関東学院大学戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 22 | 軟式野球部 | ●義塾2-3法政大学○ | 東京六大学軟式野球春季リーグ戦 法政大学 第一回戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 20 | 弓術部(女子) | ●義塾 48-50 明治大学○ | 対明治大学定期戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 20 | 準硬式野球部 | ●義塾11-12x早稲田大学○ | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 早稲田大学 第二戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 20 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 21-59 関西大学○ | 春季オープン戦 関西大学戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 20 | バレーボール部(男子) | ○義塾3-0立正大学● | 春季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦 4日目 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 20 | 蹴球部 | ○義塾 48-17 立正大学● | 第14回関東大学春季交流大会 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 20 | ハンドボール部(男子) | ●義塾27-37青山学院大学○ | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第2戦 青山学院大学戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 20 | ハンドボール部(男子) | ●義塾21-35法政大学○ | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第1戦 法政大学戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 20 | 空手部 | 女子個人組手 西田(環2) 第3位 女子団体組手 第3位 男子団体組手 第3位 |
第33回東京六大学空手道大会 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 20 | ハンドボール部(女子) | ●義塾 13-30 開智国際大学○ (5-17) (8-13) |
2025年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子2部 第1戦 開智国際大学戦 |