結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 20 | ホッケー部(男子) | ○義塾 4‐0学習院大学● | 秋季関東学生ホッケーリーグ 男子1部 第3戦 学習院大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 19 | ホッケー部(女子) | ○義塾 0-0 (SO 5-4) 学習院大学● | 関東学生ホッケー秋季リーグ 順位決定予選 学習院大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 19 | 準硬式野球部 | ●義塾4-6立教大学○ | 第38回秋季木村杯新人戦 1回戦 対立教大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 19 | バレーボール部(男子) | ●義塾2-3立教大学○ | 2025年度秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦10日目 立教大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 19 | 蹴球部 | ●義塾 5-73 早稲田大学○ | 第47回 関東大学ジュニア選手権大会 早稲田大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 19 | バスケットボール部(女子) | ●義塾65-92東京女子体育大学○ | 第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 順位決定戦 第4戦vs東京女子体育大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 19 | 野球部 | ●義塾 2-6 立教大学 | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 立教大学 二回戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 18 | スケート部(ホッケー) | ○義塾7-0東海大学● | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 セカンドリーグ第一節 対東海大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 18 | バレーボール部(男子) | ●義塾0-3山梨学院大学○ | 2025年度秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦9日目 山梨学院大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 18 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 淑徳大学○ | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦9日目 淑徳大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 18 | 野球部 | ○義塾 7-4 立教大学● | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 立教大学 一回戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 18 | 野球部 | 義塾2勝1敗 | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 対立教大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 18 | バスケットボール部(女子) | ○義塾89-44法政大学● | 第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 順位決定戦 第3戦vs法政大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 17 | 器械体操部 | 〈男子個人〉 寺沢 第16位 金子 第49位 |
第62回全日本トランポリン競技選手権大会 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 16 | 軟式野球部 | ○義塾 6-4 早稲田大学● | 東京六大学軟式野球連盟秋季リーグ戦 対早稲田大学第二回戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 13 | 空手部 | 初戦敗退 | 第68回関東学生空手道選手権大会 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 13 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 13-28 早稲田大学○ | 秋季リーグ戦 第5節 早稲田大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 12 | ホッケー部(男子) | ●義塾0‐6山梨学院大学○ | 秋季関東学生ホッケーリーグ 男子1部 第2戦 山梨学院大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 12 | バスケットボール部(女子) | ●義塾63-81神奈川大学○ | 第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 順位決定戦 第2戦vs神奈川大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 12 | バレーボール部(女子) | ○義塾 3-1 白鷗大学 ● | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦8日目 白鷗大学戦 |

