
結果(2025年度)
日付 | 団体名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2025 ⁄ 05 ⁄ 10 | 自転車競技部 | 秋田(総4) PR優勝 長谷川(経3)SC2位 4kmTP 団体3位 |
第64回東日本学生選手権トラック自転車競技大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 10 | 準硬式野球部 | ●義塾0-4立教大学○ | 東京六大学準硬式野球春季リーグ戦 立教大学 第一戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 08 | 軟式野球部 | ○義塾 (不戦勝) 立教● | 東京六大学軟式野球春季リーグ戦 立教大学 2回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 06 | ハンドボール部(女子) | ○義塾 18-16 帝京大学● | 2025年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子2部 第4戦 帝京大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 06 | スケート部(ホッケー) | ●義塾1-4立教大学○ | 2025秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 第一節 立教大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 06 | 空手部 | 男子個人組手 西倉(総1)準優勝 島(経4)第3位 |
第9回全日本空手道松濤館関東地区空手道選手権大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 05 | 空手部 | 女子団体組手ベスト8 | 第61回東日本大学空手道選手権大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 04 | ホッケー部(男子) | ●義塾0‐5法政大学○ | 春季関東学生ホッケーリーグ(男子1部) 第2戦 法政大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 04 | ハンドボール部(男子) | ●義塾26-32開智国際大学○ | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第6戦 開智国際大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 04 | 少林寺拳法部 | 総合3位 | 第62回少林寺拳法関東学生大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 04 | 蹴球部 | ○義塾45-31法政大学● | 第14回関東大学春季交流大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 04 | 野球部 | ○義塾 6-1 東京大学● | 東京六大学野球 春季リーグ戦 東京大学二回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 03 | 重量挙部 | 弊部のHPをご覧ください。 | 令和7年度横浜市民大会 第51回横浜競技会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 03 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 14-17 法政大学○ | 春季オープン戦 法政大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 03 | ハンドボール部(男子) | ○義塾24-23文教大学● | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第5戦 文教大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 03 | バレーボール部(女子) | ○義塾 2-0 東京農工大学● | 春季関東大学女子4部バレーボールリーグ戦 3日目 東京農工大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 03 | 野球部 | ○義塾 3-0 東京大学● | 東京六大学野球 春季リーグ戦 東京大学一回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 03 | 器械体操部 | <男子個人> 釜屋有輝 第5位入賞 立花陽空 第9位 黒沢星海 第10位 辻岡大歩 第13位 黒沢瑛水 第15位 |
第79回国民スポーツ大会 成年神奈川県予選会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 03 | 野球部 | 義塾 2勝0敗0分 | 東京六大学野球 春季リーグ戦 東京大学戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 29 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 15-35早稲田大学○ | 第73回早慶アメリカンフットボール対校戦 |