結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 08 | バレーボール部(男子) | ●全義塾0-2全早稲田大学○ ●全義塾0-2全明治大学○ |
第76回全早慶明バレーボール定期戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 08 | バスケットボール部(女子) | ○義塾 114-47 東京大学● | 第43回東京六大学女子バスケットボール対抗戦 第1戦vs東京大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 06 | 野球部 | ○義塾 9-4 明治大学● | 東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント決勝戦 対明治大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 06 | 軟式野球部 | ●義塾 1-4 早稲田大学○ | 東京六大学軟式野球連盟秋季阿久澤杯(新人戦)3位決定戦 対早稲田大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 05 | 野球部 | ○義塾 6-1 早稲田大学● | 東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント 対早稲田大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 03 | ソッカー部(女子) | ○義塾8-1武蔵丘短期大学● | 第39回関東大学女子サッカーリーグ戦2部 後期第9節 流通経済大学戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 03 | 野球部 | ●義塾 1-2 法政大学○ | 東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント 対法政大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 02 | 洋弓部 | 男子○義塾3,639‐3,564明治大学● 女子○義塾2,382‐2,261明治大学● |
慶明定期戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 02 | スケート部(ホッケー) | ○義塾 5-1 立教大学● | エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 セカンドリーグ第三節 対立教大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 02 | 野球部 | ●義塾 0-3 早稲田大学○ | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 早稲田大学 二回戦 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 02 | 蹴球部 | ●義塾 22-24 明治大学○ | 2025年度 関東大学対抗戦Aグループ |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 01 | 少林寺拳法部 | 総合2位 | 第59回少林寺拳法全日本学生大会 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 01 | 野球部 | 義塾0勝2敗 | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 対早稲田大学 |
| 2025 ⁄ 11 ⁄ 01 | 野球部 | ●義塾 3-5 早稲田大学○ | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 早稲田大学 一回戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 31 | 器械体操部 | <交流戦>庄司37位 <新人戦>柄本40位 篠田37位 辻岡31位 福佐39位 |
令和7年度関東学生体操競技交流大会及び新人体操競技選手権大会 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 31 | 軟式野球部 | ●義塾 4-6 立教大学○ | 東京六大学軟式野球連盟秋季阿久澤杯(新人戦)準決勝 対立教大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 30 | ホッケー部(男子) | ●義塾0‐1東海学院大学○ | 第74回男子全日本学生ホッケー選手権大会 1回戦 東海学院大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 28 | 軟式野球部 | ○義塾 4-3 東京大学● | 東京六大学軟式野球連盟秋季阿久澤杯(新人戦)一回戦 対東京大学 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 27 | ソッカー部(女子) | ○義塾9-2武蔵丘短期大学● | 第39回関東大学女子サッカーリーグ戦2部 後期第8節 武蔵丘短期大学戦 |
| 2025 ⁄ 10 ⁄ 26 | バレーボール部(男子) | ●義塾0-3大東文化大学○ | 2025年度秋季関東大学男子2部バレーボールリーグ戦11日目 大東文化大学戦 |

