
結果(2025年度)
日付 | 団体名 | 結果 | |
---|---|---|---|
2025 ⁄ 05 ⁄ 05 | 空手部 | 女子団体組手ベスト8 | 第61回東日本大学空手道選手権大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 04 | ホッケー部(男子) | ●義塾0‐5法政大学○ | 春季関東学生ホッケーリーグ(男子1部) 第2戦 法政大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 04 | ハンドボール部(男子) | ●義塾26-32開智国際大学○ | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第6戦 開智国際大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 04 | 少林寺拳法部 | 総合3位 | 第62回少林寺拳法関東学生大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 04 | 蹴球部 | ○義塾45-31法政大学 | 第14回関東大学春季交流大会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 04 | 野球部 | ○義塾 6-1 東京大学● | 東京六大学野球 春季リーグ戦 東京大学二回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 03 | 重量挙部 | 弊部のHPをご覧ください。 | 令和7年度横浜市民大会 第51回横浜競技会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 03 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 14-17 法政大学○ | 春季オープン戦 法政大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 03 | ハンドボール部(男子) | ○義塾24-23文教大学● | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第5戦 文教大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 03 | バレーボール部(女子) | ○義塾 2-0 東京農工大学● | 春季関東大学女子4部バレーボールリーグ戦 3日目 東京農工大学戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 03 | 野球部 | ○義塾 3-0 東京大学● | 東京六大学野球 春季リーグ戦 東京大学一回戦 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 03 | 器械体操部 | <男子個人>釜屋 第5位入賞、立花 第9位、黒沢星海 第10位、辻岡大歩 第13位、黒沢瑛水 第15位 | 第79回国民スポーツ大会 成年神奈川県予選会 |
2025 ⁄ 05 ⁄ 03 | 野球部 | 義塾 2勝0敗0分 | 東京六大学野球 春季リーグ戦 東京大学戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 29 | アメリカンフットボール部 | ●義塾 15-35早稲田大学○ | 第73回早慶アメリカンフットボール対校戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 28 | 野球部 | ●義塾 1-8 明治大学○ | 東京六大学野球 春季リーグ戦 明治大学 三回戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 28 | 庭球部(男子) | 男子シングルス優勝(菅谷) 男子ダブルス優勝(菅谷・有本) |
2025年関東学生テニストーナメント大会 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 27 | 弓術部(女子) | ●義塾 51(5)-(8)51 早稲田大学○ | 対早稲田大学定期戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 27 | ハンドボール部(女子) | ○義塾 21-20 玉川大学● (9-8) (12-12) |
2025年度関東学生ハンドボール春季リーグ戦女子2部 第3戦 玉川大学戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 27 | ハンドボール部(男子) | ●義塾24-26明星大学○ | 関東学生ハンドボール連盟春季リーグ 第4戦 明星大学戦 |
2025 ⁄ 04 ⁄ 27 | 蹴球部 | ●義塾 20-38 筑波大学○ | 第14回関東大学春季交流大会 |