結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 28 | バレーボール部(女子) | ●義塾 1-3 流通経済大学○ | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦4日目 流通経済大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 28 | 剣道部 | ●義塾 2(2) - 5(5) 早稲田大学○ | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 28 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 32-41 文教大学○ | 関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ 第9戦 文教大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 28 | 弓術部(男子) | ○義塾 131-130 法政大学● | 第72期男子リーグ戦第Ⅳ週対法政大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 28 | 野球部 | ●義塾 0-3 明治大学○ | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 明治大学 二回戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 28 | 弓術部(女子) | ●義塾 42-48 立教大学○ | 女子部リーグ戦 第IV週 対立教大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 28 | バスケットボール部(女子) | ●義塾60-82東洋大学○ | 第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 第6戦vs東洋大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | バスケットボール部(女子) | ○義塾74-44明星大学● | 第75回関東大学女子バスケットボールリーグ戦 第5戦vs明星大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 準硬式野球部 | 義塾1勝2敗 | 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 対立教大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 準硬式野球部 | ●義塾0−2立教大学○ | 東京六大学準硬式野球秋季リーグ戦 対立教大学 第一戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 洋弓部 | 総合二位 | 2025年度六大学本戦・新人戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | ハンドボール部(女子) | ●義塾 22-32 開智国際大学○ | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦女子2部 第6戦 開智国際大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 器械体操部 | 男子団体優勝 女子団体優勝 |
第74回慶同対抗体操競技定期戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | バレーボール部(女子) | ●義塾 0-3 大妻女子大学○ | 2025年度秋季関東大学女子3部バレーボールリーグ戦3日目 大妻女子大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 重量挙部 | 弊部のHPをご覧ください。 | 第49回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 野球部 | 義塾0勝2負0分 | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 対明治大学 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 野球部 | ●義塾 1-4 明治大学○ | 東京六大学野球 秋季リーグ戦 明治大学 一回戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | 庭球部(女子) | 2部降格 | 関東大学テニスリーグ女子入れ替え戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 27 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 33-41 駿河台大学○ | 関東学生ハンドボール連盟秋季リーグ 第8戦 駿河台大学戦 |
| 2025 ⁄ 09 ⁄ 26 | 重量挙部 | 弊部のHPをご覧ください。 | 第22回東日本学生ウエイトリフティング新人選手権大会 |

