結果(2025年度)
| 日付 | 団体名 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| 2026 ⁄ 03 ⁄ 01 | 弓術部(男子) | ○義塾 94-46 上智大学× | 第72期男子新人戦1回戦対上智大学戦 |
| 2026 ⁄ 02 ⁄ 28 | 柔道部 | 慶應義塾の勝利 | 第19回慶應・甲南柔道対抗戦 |
| 2026 ⁄ 02 ⁄ 22 | 器械体操部 | <SAクラス男子>寺沢優勝 | 第40回神奈川県トランポリン大会 |
| 2026 ⁄ 02 ⁄ 14 | 柔道部 | 山元惇暉、土川将克、山田大志郎、石村勇人2回戦進出 | 全日本学生柔道 Winter Challenge Tournament 2026 |
| 2026 ⁄ 02 ⁄ 14 | スケート部(フィギュア) | 初級女子 第1位 2級女子 第1位 3級女子 第1位 2級男子 第1位 3,4級男子 第1位 |
第53回関東学生フィギュアスケート選手権大会 |
| 2026 ⁄ 01 ⁄ 10 | フェンシング部 | 17名出場 | 第33回JOCジュニアオリンピックカップ大会 |
| 2026 ⁄ 01 ⁄ 08 | スケート部(フィギュア) | 3,4級男子団体 第1位 | 第98回日本学生氷上競技選手権大会 |
| 2026 ⁄ 01 ⁄ 04 | スケート部(ホッケー) | ●慶應義塾大学1-2早稲田大学○ | 第89回早慶アイスホッケー定期戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 25 | スケート部(ホッケー) | ●義塾1-5法政大学○ | 第98回日本学生氷上競技選手権大会 法政大学戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 24 | スケート部(ホッケー) | ○義塾11-4札幌大学● | 第98回日本学生氷上競技選手権大会 札幌大学戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 14 | ハンドボール部(男子) | ●義塾 23-29 早稲田大学○ | 男子第73回早慶ハンドボール定期戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 14 | 自動車部 | 団体の部 優勝 | 2025年度早慶対抗ジムカーナ定期戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 14 | 蹴球部 | ●義塾 36-40 京都産業大学○ | 第62回 全国大学ラグビーフットボール選手権大会 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 14 | ハンドボール部(女子) | ●義塾 20(8-23、12-13)36 早稲田大学○ | 女子第22回早慶ハンドボール定期戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 13 | フェンシング部 | 本塾準優勝 | 第78回早慶対抗フェンシング競技定期戦大会 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 12 | 重量挙部 | 弊部のHPをご覧ください。 | 第71回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(Ⅰ部)(女子) |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 07 | 少林寺拳法部 | 総合優勝 (男子戦および女子戦勝利) |
第60回少林寺拳法早慶定期戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 07 | 蹴球部 | ●義塾 26-60 筑波大学○ | 第47回 関東大学ジュニア選手権大会 入替戦 筑波大学戦 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 07 | 庭球部 | 男子シングルス優勝(ジョーンズ) | 2025年全日本学生室内テニス選手権大会 |
| 2025 ⁄ 12 ⁄ 07 | 空手部 | 慶應義塾大学 ○8-3● 早稲田大学 | 第84回早慶空手定期戦 |

